
取引概要|金オプション取引
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 取引の種類 | オプション取引(ヨーロピアンタイプ) |
| 手数料 | 約定値段(プレミアム価格)により異なります。 |
| 立会時間 |
日中立会
夜間立会
|
| 執行条件 | 成行注文、指値注文、対当値段条件付注文、引成注文、引指注文 |
| 取引単位 | 100グラム |
| 呼値とその単位 | 1グラムあたり1円刻み |
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月(6限月制) |
| オプション銘柄の設定方法 |
|
| 権利行使価格の刻み | 50円 |
| 新甫発会日 | 原商品の新甫発会日の翌営業日(日中立会から) |
| 取引最終日 | 原商品の当月限納会日の前営業日(日中立会まで) |
| 最終決済日(SQ日) | 原商品の当月限納会日 |
| 最終決済価格(SQ値) | 原商品の当月限納会日における日中立会の始値 |
| 帳入値段 | 1. 日中立会の引板合わせによる約定値段 2. 1がない場合、理論値(金利はTIBOR12カ月物) 月末最終営業日から起算して6営業日前に全銀協が公表するTIBOR12カ月物を、翌月第一営業日から月末最終営業日まで前限月に適用。マイナス金利になった場合は「0」。金利に変動があっても月の途中では見直ししない。 |
| 決済の方法 |
|
| 権利行使期間 | 最終決済日のみ(ヨーロピアンタイプ) |
| 即時約定可能値幅 | 直近約定値段(直近約定値段がない場合は前計算区域帳入値段)を基に設定 |
| サーキットブレーカー幅(SCB幅) | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定 |



