
取引概要|アクティブ口座
項目 | 説明 |
---|---|
取引所 | 大阪取引所 |
取扱銘柄 | 金(標準)、白金(標準) |
限月 | 期先の2限月のみ取引可能 |
手数料 | 1枚あたり往復385円(税込) デイトレードの手数料体系(決済時手数料無料)を適用 |
取引時間 |
各セッションごとの取引時間内に建玉を決済する必要があります。 |
注文の種類 |
成行注文、指値注文、逆指値注文、SCO、IFD、OCO、IFD/OCO、複数注文 |
委託者証拠金 | アクティブ証拠金=VaR証拠金×25% |
証拠金 | 銘柄ごとに売り買いの建玉数の多い方を計算対象とするMAX方式により計算。 |
振込手数料 | 当社にご入金される際の送金手数料はお客様負担とさせていただきます。 |
有価証券の代用 | 代用有価証券の取扱いは一定の場合を除き、原則不可とします。 |
ロスカット適用 | あり |
定時決済 |
|
その他 |
|