Company profile
会社概要
登録番号 | 関東財務局長(金商)第131号 |
---|---|
商号 | 日産証券株式会社〔金融商品取引業者、商品先物取引業者〕 (英文名:Nissan Securities Co., Ltd.) |
本社所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F |
設立 | 1948年1月 |
資本金 | 15億円 |
従業員数 | 277名(令和6年4月1日現在) |
事業内容 | 金融商品取引業:金融商品取引業者が営むことの出来る業務及びそれらに付帯または関連する業務 商品先物取引業:商品先物取引業者が営むことの出来る業務及びそれらに付帯または関連する業務 |
加入協会 | 日本証券業協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
加入取引所 | 東京証券取引所、大阪取引所、東京金融取引所、 東京商品取引所、堂島取引所 |
主要取引銀行 | みずほ銀行、日証金信託銀行 |
親会社 | 日産証券グループ株式会社〔8705 東証スタンダード〕 |
役員一覧
代表取締役会長 | 二家 勝明 |
---|---|
代表取締役社長 | 二家 英彰 |
常務取締役 | 松田 勇次 |
取締役 | 重田 正和 |
取締役 | 平尾 友亮 |
取締役 | 坂本 智一 |
取締役 | 近藤 竜夫 |
取締役(非業務執行) | 門間 大吉 |
取締役(非業務執行) | 小野里 光博 |
取締役(監査等委員) | 荒木 文明 |
社外取締役(監査等委員) | 中村 吉孝 |
社外取締役(監査等委員) | 松下 素久 |
(令和6年6月21日付)