Crude Oil / Petroleum Data
原油・石油データ
世界の原油需給
石油連盟週報
2025/01/08 13:49:18更新
◆週間製油所稼働状況 | 24/12/29 - 01/04 | 増減 | 24/12/22 - 12/28 |
---|---|---|---|
週間原油処理量 | 2,794,657 | -82,801 | 2,877,458 |
設計能力稼動率(週間平均) | 85.5% | 86.2% |
◆石油製品週末在庫量 | 24/12/29 - 01/04 | 増減 | 24/12/22 - 12/28 |
---|---|---|---|
ガソリン | 1,755,519 | -47,590 | 1,803,109 |
灯油 | 2,259,020 | +122,631 | 2,136,389 |
軽油 | 1,574,322 | +245,951 | 1,328,371 |
米国石油週間在庫報告
2025/01/03 | 前週比 | |
---|---|---|
※数値は小数点第2位で四捨五入しています。 (単位:100万バレル) |
||
原油 | 414.6 | -2.1 |
ガソリン | 237.7 | +14.1 |
軽質燃料 | 128.9 | +12.5 |