経済指標カレンダー
2024年10月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
1 | 火 | 一般 | ○日 8月 有効求人倍率 |
---|---|---|---|
○日 8月 失業率 | |||
○日 Q3 短観 | |||
○独 9月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
○欧 9月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○英 9月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
○欧 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
○米 9月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○米 8月 建設支出(前月比) | |||
○米 9月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
○米 9月 ISM製造業価格指数 | |||
○米 8月 JOLTS求人件数 | |||
○米 9月23日週次 API週間原油在庫 | |||
2 | 水 | 一般 | ○日 9月 マネタリーベース(前年比) |
○欧 8月 失業率 | |||
○米 9月 ADP民間部門雇用者数 | |||
○米 9月27日週次 EIA週間原油在庫 | |||
○米 Q4 総合リスク | |||
3 | 木 | 一般 | ○独 9月 HCOBサービス部門PMI |
○独 9月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○欧 9月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○欧 9月 HCOB–コンポジット最終PMI | |||
○英 9月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
○英 9月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
○英 9月 準備資産総額 | |||
○欧 8月 生産者物価指数(PPI)(前月比) | |||
○独 Q4 総合リスク | |||
○英 Q4 総合リスク | |||
○米 9月28日週次 新規失業保険申請件数 | |||
○米 9月21日週次 継続失業保険受給総数 | |||
○米 9月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○米 9月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
○米 8月 製造業新規受注(前月比) | |||
○米 9月 ISM非製造業総合指数 | |||
4 | 金 | 一般 | ○中 Q4 総合リスク |
○日 Q4 総合リスク | |||
○欧 9月 HCOB建設業購買担当者景気指数(PMI) | |||
○独 9月 HCOB建設業購買担当者景気指数(PMI) | |||
○英 9月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
○英 9月 S&Pグローバル–建設業PMI | |||
○米 9月 非農業部門雇用者数 | |||
○米 9月 雇用統計 | |||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 一般 | ○独 8月 鉱工業受注(前月比) |
○独 8月 消費財季調値 | |||
○英 9月 ハリファックス住宅価格(前月比) | |||
○欧 10月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
○欧 8月 小売売上高(前月比) | |||
○米 8月 消費者信用残高 | |||
8 | 火 | 一般 | ○日 8月 全世帯消費支出(前年比) |
○日 8月 経常収支貿易収支季調値 | |||
○独 8月 鉱工業生産(前年比)季調値 | |||
○米 8月 貿易収支(USD) | |||
○米 9月30日週次 API週間原油在庫 | |||
9 | 水 | 一般 | ○日 10月 ロイター短観非製造業指数 |
○独 8月 輸出(前月比)季調値 | |||
○独 8月 輸入(前月比)季調値 | |||
○独 8月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
○米 8月 卸売在庫(前月比) | |||
○米 9月30日週次 EIA週間原油在庫 | |||
10 | 木 | 一般 | ○英 9月 RICS住宅価格指数 |
○日 9月 企業物価指数(前月比) | |||
○日 9月 企業物価指数(前年比) | |||
○米 9月 コア消費者物価指数(CPI)(前月比)季調値 | |||
○米 9月 消費者物価指数(CPI)(前年比)原数値 | |||
○米 9月30日週次 新規失業保険申請件数 | |||
○米 9月23日週次 継続失業保険受給総数 | |||
○中 9月 社会融資総量 | |||
○中 9月 マネーサプライM2(前年比) | |||
○中 9月 人民元建て新規融資 | |||
○中 9月 人民元建て融資残高(前年比) | |||
11 | 金 | 需給 | ●米 10月 農務省需給報告 |
一般 | ○日 9月 マネーサプライM2 | ||
○日 9月 広義マネー | |||
○独 9月 消費者物価指数(CPI)改定値(前年比) | |||
○独 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前月比) | |||
○英 8月 国内総生産(GDP) | |||
○英 8月 鉱工業生産 | |||
○英 8月 製造業生産 | |||
○英 8月 貿易収支(GBP) | |||
○米 9月 生産者物価指数(PPI) | |||
○米 10月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
12 | 土 | ||
13 | 日 | 一般 | ○中 9月 生産者物価指数(PPI)(前年比) |
○中 9月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
14 | 月 | 休場 | ○日 祝日(スポーツの日) |
一般 | ○中 9月 輸出(前年比) | ||
○中 9月 輸入(前年比) | |||
○中 9月 貿易収支(USD) | |||
15 | 火 | 一般 | ○英 9月 失業手当受給者数増減 |
○英 8月 失業率(ILO基準) | |||
○英 8月 就業者数増減 | |||
○英 8月 週間平均賃金3ヵ月ベース(前年比) | |||
○英 8月 平均賃金除ボーナス | |||
○英 9月 HMRC雇用者数増減 | |||
○欧 8月 鉱工業生産 | |||
○独 10月 ZEW景気期待指数 | |||
○独 10月 ZEW現況指数 | |||
○欧 9月 準備資産総額 | |||
○米 10月 NY州製造業業況指数 | |||
○米 9月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
○米 9月 大豆油在庫 | |||
16 | 水 | 一般 | ○日 8月 機械受注船舶・電力除く民需(前月比) |
○英 9月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
○英 9月 小売物価指数(前月比) | |||
○英 9月 生産者物価産出指数(PPI)(前年比)原数値 | |||
○英 9月 生産者物価指数(PPI)コア産出指数(前月比)原数値 | |||
○米 9月 輸入物価(前月比) | |||
○米 9月 輸入物価(前年比) | |||
○米 10月7日週次 API週間原油在庫 | |||
17 | 木 | 一般 | ○欧 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前月比) |
○日 9月 輸出(前年比) | |||
○日 9月 輸入(前年比) | |||
○日 9月 貿易収支 | |||
○日 8月 第3次産業活動指数原数値 | |||
○欧 8月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
○欧 10月 ECBリファイナンス金利 | |||
○欧 10月 ECB預金金利 | |||
○米 10月7日週次 新規失業保険申請件数 | |||
○米 9月30日週次 継続失業保険受給総数 | |||
○米 10月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
○米 9月 小売売上高(前月比) | |||
○米 9月 鉱工業生産(前月比) | |||
○米 9月 設備稼働率季調値 | |||
○米 8月 企業在庫(前月比) | |||
○米 10月 NAHB住宅市場指数 | |||
18 | 金 | 一般 | ○日 9月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) |
○中 9月 固定資産投資(前年比) | |||
○中 9月 鉱工業生産(前年比) | |||
○中 9月 小売売上高(前年比) | |||
○中 Q3 国内総生産(GDP)(前年比) | |||
○中 Q3 国内総生産(GDP)(前期比)季調値 | |||
○中 9月 失業率都市部 | |||
○英 9月 小売売上高(前月比) | |||
○米 9月 建設許可件数 | |||
○米 9月 住宅着工件数 | |||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 一般 | ○中 10月 貸出基礎金利1年 |
○中 10月 貸出基礎金利5年 | |||
○日 9月 スーパー販売額(前年比) | |||
○独 9月 生産者物価指数(PPI)(前月比) | |||
○英 10月 CBI小売売上高 | |||
○英 10月 Rightmove住宅価格(前月比) | |||
22 | 火 | 一般 | ○米 10月14日週次 API週間原油在庫 |
23 | 水 | 一般 | ○欧 10月 消費者信頼感指数速報値 |
○米 9月 中古住宅販売戸数 | |||
○米 9月 中古住宅販売増減率 | |||
○米 10月14日週次 EIA週間原油在庫 | |||
24 | 木 | 一般 | ○独 10月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 |
○独 10月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○独 10月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○欧 10月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○欧 10月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○欧 10月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○英 10月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○英 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○英 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○米 10月14日週次 新規失業保険申請件数 | |||
○米 10月7日週次 継続失業保険受給総数 | |||
○米 10月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○米 10月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○米 10月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
○米 9月 新築住宅販売戸数 | |||
25 | 金 | 一般 | ○英 10月 Gfk消費者信頼感指数 |
○日 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | |||
○日 9月 企業向けサービス価格指数(SPPI)(前年比) | |||
○日 8月 先行指数改定値 | |||
○独 9月 輸入物価(前月比) | |||
○独 9月 輸入物価(前年比) | |||
○欧 9月 マネーサプライM3伸び率(前年比) | |||
○独 10月 IFO業況指数(新) | |||
○独 10月 IFO現況指数(新) | |||
○独 10月 IFO期待指数(新) | |||
○米 9月 耐久財受注 | |||
○米 10月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 一般 | ○英 10月 ネーションワイド住宅価格(前月比) |
○英 10月 ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
29 | 火 | 一般 | ○日 9月 有効求人倍率 |
○日 9月 失業率 | |||
○独 11月 Gfk消費者信頼感指数 | |||
○米 8月 ケース・シラー20(前月比)季調値 | |||
○米 10月 消費者信頼感指数 | |||
○米 9月 JOLTS求人件数 | |||
○米 10月21日週次 API週間原油在庫 | |||
30 | 水 | 一般 | ○独 10月 失業者数増減季調値 |
○独 10月 失業率季調値 | |||
○独 Q3 国内総生産(GDP)速報値(前年比)原数値 | |||
○欧 Q3 国内総生産(GDP)1次速報値(前年比) | |||
○欧 10月 業況指数 | |||
○欧 10月 景況感指数 | |||
○欧 10月 製造業景況感指数 | |||
○欧 10月 サービス部門景況感指数 | |||
○欧 10月 消費者信頼感指数確定値 | |||
○米 10月 ADP民間部門雇用者数 | |||
○米 Q3 国内総生産(GDP)速報値 | |||
○米 Q3 コア個人消費支出(PCE)価格速報値 | |||
○独 10月 消費者物価指数(CPI)速報値(前年比) | |||
○独 10月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
○米 9月 中古住宅販売仮契約指数(前月比) | |||
○米 10月21日週次 EIA週間原油在庫 | |||
31 | 木 | 一般 | ○日 9月 鉱工業生産速報値(前月比)季調値 |
○日 9月 小売業販売額(前年比) | |||
○日 9月 百貨店・スーパー販売額(前年比) | |||
○中 10月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
○日 9月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
○独 6月 小売売上高(前月比)実質 | |||
○欧 10月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
○欧 9月 失業率 | |||
○米 9月 個人所得(前月比) | |||
○米 9月 実質消費支出(前月比) | |||
○米 9月 消費支出(前月比)季調値 | |||
○米 9月 個人消費支出(PCE)価格指数 | |||
○米 10月21日週次 新規失業保険申請件数 | |||
○米 10月14日週次 継続失業保険受給総数 | |||
○米 Q3 雇用コスト指数 | |||
○米 10月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||
○日 10月31日 日銀政策金利決定 |