Economic Calendar
経済指標カレンダー
2026年7月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
| 1 | 水 | 納会 | ●日 --- CME原油等指数先物2026年7月限納会日 |
|---|---|---|---|
| 需給 | ●米 6月26日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○日 Q2 短観大企業製造業業況判断DI | ||
| ○日 6月 S&PGlobalMfgPMI確定値季調値 | |||
| ○中 6月 RatingDogManufacturingPMI確報値 | |||
| ○英 6月 ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
| ○独 6月 S&PManufacturingPMI | |||
| ○欧 6月 S&PMFGFinalPMI | |||
| ○英 6月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
| ○欧 6月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 6月 ADP民間部門雇用者数 | |||
| ○米 6月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 5月 建設支出(前月比) | |||
| ○米 6月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○米 6月 ISM製造業価格指数 | |||
| 2 | 木 | 一般 | ○米 6月 米雇用統計 |
| ○日 6月 マネタリーベース(前年比) | |||
| ○欧 5月 失業率 | |||
| ○米 6月27日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 5月 製造業新規受注(前月比) | |||
| ○米 6月26日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 3 | 金 | 休場 | ○米 --- 独立記念日(振替休日) |
| 一般 | ○日 6月 S&PGlobalCompOp確定値季調値 | ||
| ○日 6月 S&PGlobalSVCPMI確定値季調値 | |||
| ○中 6月 RatingDogServicesPMI | |||
| ○独 6月 S&PServicesPMI | |||
| ○独 6月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○欧 6月 S&PServicesFinalPMI | |||
| ○欧 6月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○英 6月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
| ○英 6月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
| ○英 6月 準備資産総額 | |||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 一般 | ○独 5月 鉱工業受注(前月比) |
| ○独 5月 消費財季調値 | |||
| ○欧 7月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
| ○英 6月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 5月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○欧 5月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 6月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 6月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 6月 ISM非製造業総合指数 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 7 | 火 | 需給 | ●米 6月29日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 5月 全世帯消費支出(前年比) | ||
| ○独 5月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○英 6月 ハリファックス住宅価格(前年比) | |||
| ○米 5月 貿易収支(USD) | |||
| 8 | 水 | 需給 | ●米 6月29日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 5月 経常収支季調値 | ||
| ○日 5月 経常収支貿易収支季調値 | |||
| ○米 5月 卸売在庫(前月比) | |||
| ○米 Q3 総合リスク | |||
| ○米 5月 消費者信用残高 | |||
| 9 | 木 | 一般 | ○英 6月 RICS住宅価格指数 |
| ○日 6月 マネーサプライM2 | |||
| ○日 6月 広義マネー | |||
| ○中 6月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○中 6月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○独 5月 輸出(前月比)季調値 | |||
| ○独 5月 輸入(前月比)季調値 | |||
| ○独 5月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○独 Q3 総合リスク | |||
| ○英 Q3 総合リスク | |||
| ○米 6月29日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 6月 中古住宅販売戸数 | |||
| ○米 6月29日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 10 | 金 | 需給 | ●--- --- IEA月報 |
| ●米 --- USDA需給報告 | |||
| 一般 | ○日 6月 企業物価指数(前年比) | ||
| ○中 Q3 総合リスク | |||
| ○日 Q3 総合リスク | |||
| ○独 6月 消費者物価指数(CPI)改定値(前年比) | |||
| ○独 6月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○中 6月 社会融資総量 | |||
| ○中 6月 マネーサプライM2(前年比) | |||
| ○中 6月 人民元建て新規融資 | |||
| ○中 6月 人民元建て融資残高(前年比) | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 需給 | ●--- --- OPEC月報 |
| 14 | 火 | 納会 | ●米 --- NYコーン2026年7月限納会 |
| ●米 --- NY大豆2026年7月限納会 | |||
| 需給 | ●米 7月6日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○米 6月 消費者物価指数(CPI)(前年比)原数値 | ||
| ○中 6月 輸出(前年比) | |||
| ○中 6月 輸入(前年比) | |||
| ○中 6月 貿易収支(USD) | |||
| 15 | 水 | 需給 | ●米 7月6日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 7月 ロイター短観非製造業指数 | ||
| ○日 5月 機械受注船舶・電力除く民需(前年比) | |||
| ○中 6月 固定資産投資(前年比) | |||
| ○中 6月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○中 6月 小売売上高(前年比) | |||
| ○中 Q2 国内総生産(GDP)(前年比) | |||
| ○中 6月 失業率都市部 | |||
| ○欧 5月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○欧 6月 準備資産総額 | |||
| ○米 7月 NY州製造業業況指数 | |||
| ○米 6月 生産者物価指数(PPI)最終需要(前年比) | |||
| ○カナダ 5月 卸売売上高(前月比) | |||
| ○米 6月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
| 16 | 木 | 一般 | ○日 6月 スーパー販売額(前年比) |
| ○英 5月 国内総生産(GDP)予測値(3ヵ月比) | |||
| ○英 5月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○英 5月 貿易収支(GBP) | |||
| ○欧 5月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○米 7月6日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 7月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
| ○米 6月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 6月 小売業販売高 | |||
| ○米 5月 企業在庫(前月比) | |||
| ○米 7月 NAHB住宅市場指数 | |||
| ○米 6月 中古住宅販売仮契約指数(前月比) | |||
| ○米 7月6日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 17 | 金 | 一般 | ○欧 6月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) |
| ○米 6月 建設許可件数 | |||
| ○米 6月 住宅着工件数 | |||
| ○米 6月 輸入物価(前年比) | |||
| ○米 6月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○米 6月 設備稼働率季調値 | |||
| ○米 7月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 休場 | ○日 --- 海の日 |
| 一般 | ○英 7月 Rightmove住宅価格(前年比) | ||
| ○中 7月 貸出基礎金利1年 | |||
| ○中 7月 貸出基礎金利5年 | |||
| ○独 6月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| 21 | 火 | 納会 | ●米 --- NY原油2026年8月限納会 |
| 需給 | ●米 7月13日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○英 5月 失業率(ILO基準) | ||
| ○独 7月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 7月 ZEW現況指数 | |||
| 22 | 水 | 需給 | ●米 7月13日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 6月 輸出(前年比) | ||
| ○日 6月 輸入(前年比) | |||
| ○日 6月 貿易収支 | |||
| ○英 6月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○英 6月 小売物価指数(前月比) | |||
| 23 | 木 | 一般 | ○欧 7月 ECBリファイナンス金利 |
| ○欧 7月 ECB預金金利 | |||
| ○米 7月13日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○欧 7月 消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 7月13日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○欧 --- ECB理事会 | |||
| 24 | 金 | 納会 | ●日 --- 東京石油製品2026年7月限納会日 |
| 一般 | ○英 7月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○日 6月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | |||
| ○日 7月 S&PGlobalMfgPMI速報値季調値 | |||
| ○日 7月 S&PGlobalCompOp速報値季調値 | |||
| ○日 7月 S&PGlobalSVCPMI速報値季調値 | |||
| ○英 6月 小売売上高(前月比) | |||
| ○独 8月 Gfk消費者信頼感指数 | |||
| ○独 7月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○独 7月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○独 7月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○欧 7月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○欧 7月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○欧 7月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○英 7月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 7月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 7月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 7月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 7月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 6月 新築住宅販売戸数 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 納会 | ●日 --- ゴム(RSS3)先物2026年7月限納会日 |
| 一般 | ○日 6月 企業向けサービス価格指数(SPPI)(前年比) | ||
| ○日 5月 先行指数改定値 | |||
| ○欧 6月 マネーサプライM3伸び率(前年比) | |||
| ○独 7月 IFO業況指数(新) | |||
| ○独 7月 IFO現況指数(新) | |||
| ○独 7月 IFO期待指数(新) | |||
| ○米 6月 耐久財受注 | |||
| ○米 6月 耐久財受注輸送機器除く | |||
| 28 | 火 | 需給 | ●米 7月20日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○米 5月 ケース・シラー20(前月比)季調値 | ||
| ○米 7月 消費者信頼感指数 | |||
| ○米 --- 連邦公開市場委員会(FOMC、~29日) | |||
| 29 | 水 | 納会 | ●日 --- 小豆2026年7月限納会日 |
| 需給 | ●米 7月20日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○英 6月 英中銀消費者信用残高 | ||
| ○英 6月 住宅ローン貸付額 | |||
| ○米 7月29日 FF金利誘導目標 | |||
| ○米 7月29日 連銀超過準備金利 | |||
| 30 | 木 | 一般 | ○独 Q2 国内総生産(GDP)速報値(前年比)原数値 |
| ○欧 Q2 国内総生産(GDP)1次速報値(前年比) | |||
| ○欧 7月 業況指数 | |||
| ○欧 7月 景況感指数 | |||
| ○欧 7月 製造業景況感指数 | |||
| ○欧 7月 サービス部門景況感指数 | |||
| ○欧 7月 消費者信頼感指数確定値 | |||
| ○欧 6月 失業率 | |||
| ○英 7月 英中銀バンクレート | |||
| ○独 7月 消費者物価指数(CPI)速報値(前年比) | |||
| ○独 7月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 6月 個人所得(前月比) | |||
| ○米 6月 実質消費支出(前月比) | |||
| ○米 6月 消費支出(前月比)季調値 | |||
| ○米 6月 個人消費支出(PCE)価格指数(前年比) | |||
| ○米 Q2 国内総生産(GDP)速報値 | |||
| ○米 Q2 コア個人消費支出(PCE)価格速報値 | |||
| ○米 7月20日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 7月20日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 31 | 金 | 納会 | ●日 --- ゴム(TSR20)2026年8月限納会日 |
| ●日 --- 東京プラッツドバイ原油先物2026年7月限取引最終日 | |||
| ●米 --- NYヒーティングオイル2026年8月限納会 | |||
| ●米 --- NYガソリン2026年8月限納会 | |||
| 一般 | ○日 7月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | ||
| ○日 6月 有効求人倍率 | |||
| ○日 6月 失業率 | |||
| ○日 6月 鉱工業生産速報値(前月比)季調値 | |||
| ○日 6月 小売業販売額(前年比) | |||
| ○中 7月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○日 6月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
| ○独 6月 輸入物価(前年比) | |||
| ○英 7月 ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
| ○独 7月 失業者数増減季調値 | |||
| ○独 7月 失業率季調値 | |||
| ○欧 7月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 Q2 雇用コスト指数 | |||
| ○米 7月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||
| ○米 7月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○日 7月31日 日銀政策金利決定 | |||


