Economic Calendar
経済指標カレンダー
2026年6月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
| 1 | 月 | 納会 | ●日---CME原油等指数先物2026年6月限納会日 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ○日 Q1 財務省法人企業統計(前年比) | ||
| ○日 5月 外貨準備高 | |||
| ○日 5月 S&PGlobalMfgPMI確定値季調値 | |||
| ○中 5月 RatingDogManufacturingPMI確報値 | |||
| ○独 4月 小売売上高(前年比)実質 | |||
| ○独 5月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○欧 5月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○英 5月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
| ○欧 4月 失業率 | |||
| ○米 5月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 4月 建設支出(前月比) | |||
| ○米 5月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○米 5月 乗用車総販売台数 | |||
| ○米 5月28日週次 農産物輸出検証高 | |||
| 2 | 火 | 需給 | ●米 5月25日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○英 4月 英中銀消費者信用残高 | ||
| ○英 4月 住宅ローン貸付額 | |||
| ○欧 5月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○欧 5月 消費者物価指数(CPI)原数値 | |||
| ○米 5月25日週次 レッドブック大規模小売店売上高(前年比) | |||
| ○米 4月 JOLTS求人件数 | |||
| 3 | 水 | 需給 | ●米 5月25日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 5月 S&PGlobalCompOp確定値季調値 | ||
| ○日 5月 S&PGlobalSVCPMI確定値季調値 | |||
| ○中 5月 RatingDogServicesPMI | |||
| ○独 5月 HCOBサービス部門PMI | |||
| ○独 5月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○欧 5月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○欧 5月 HCOB–コンポジット最終PMI | |||
| ○英 5月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
| ○英 5月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 4月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○米 5月25日週次 MBA新規購入向けローン申請指数 | |||
| ○米 5月 ADP民間部門雇用者数 | |||
| ○米 5月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 5月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 4月 耐久財受注国防資本財除く改定値(前月比) | |||
| ○米 4月 製造業新規受注(前月比) | |||
| ○米 5月 ISM非製造業総合指数 | |||
| ○米 5月 ISM非製造業景気指数 | |||
| 4 | 木 | 一般 | ○英 5月 新車登録台数 |
| ○英 5月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 4月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 5月 チャレンジャー企業人員削減数 | |||
| ○米 5月25日週次 農産物純輸出成約高 | |||
| ○米 5月25日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 5月25日週次 失業保険申請件数4週間移動平均 | |||
| ○米 5月18日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| 5 | 金 | 一般 | ○米 5月 米雇用統計 |
| ○日 4月 一致指数 | |||
| ○日 4月 先行指数 | |||
| ○英 5月 ハリファックス住宅価格(前月比) | |||
| ○欧 Q1 就業者数全体改定値 | |||
| ○欧 Q1 国内総生産(GDP)改定値(前期比) | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○米 4月 消費者信用残高 | |||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 一般 | ○中 5月 外貨準備高(月次) |
| 8 | 月 | 一般 | ○英 6月 Rightmove住宅価格(前月比) |
| ○日 4月 経常収支貿易収支 | |||
| ○日 4月 経常収支季調値 | |||
| ○日 4月 経常収支貿易収支季調値 | |||
| ○日 Q1 国内総生産(GDP)年率2次速報値(前期比) | |||
| ○日 5月 景気ウォッチャー調査季調値 | |||
| ○独 4月 鉱工業受注(前年比)季調値 | |||
| ○独 4月 消費財季調値 | |||
| ○欧 6月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
| ○米 5月 雇用傾向指数 | |||
| ○米 6月1日週次 農産物輸出検証高 | |||
| 9 | 火 | 一般 | ○日 5月 マネーサプライM2 |
| ○独 4月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○独 4月 輸出(前月比)季調値 | |||
| ○独 4月 輸入(前月比)季調値 | |||
| ○独 4月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○米 4月 貿易収支(USD) | |||
| ○米 4月 財貿易収支 | |||
| ○米 6月1日週次 レッドブック大規模小売店売上高(前年比) | |||
| ○米 5月 中古住宅販売戸数 | |||
| ○米 4月 卸売在庫(前月比) | |||
| ○中 5月 輸出(前年比) | |||
| ○中 5月 輸入(前年比) | |||
| ○中 5月 貿易収支(USD) | |||
| ○中 5月 人民元建て輸出 | |||
| ○中 5月 人民元建て輸入 | |||
| ○中 5月 人民元建て貿易収支 | |||
| 10 | 水 | 需給 | ●米 6月1日週次 API週間原油在庫 |
| ●米 6月1日週次 EIA週間原油在庫 | |||
| 一般 | ○日 5月 企業物価指数(前月比) | ||
| ○中 5月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○中 5月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○中 5月 マネーサプライM2(前年比) | |||
| ○中 5月 外国直接投資(前年比) | |||
| ○米 5月 財政収支(USD) | |||
| 11 | 木 | 需給 | ●米 --- USDA需給報告 |
| ●--- --- OPEC月報 | |||
| 一般 | ○英 5月 RICS住宅価格指数 | ||
| ○日 Q2 法人企業景気予測調査 | |||
| ○独 4月 経常収支原数値 | |||
| ○欧 6月 ECBリファイナンス金利 | |||
| ○欧 6月 ECB預金金利 | |||
| ○米 6月1日週次 農産物純輸出成約高 | |||
| ○米 6月1日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 6月1日週次 失業保険申請件数4週間移動平均 | |||
| ○米 5月25日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 5月 生産者物価指数(PPI)最終需要(前年比) | |||
| ○欧 ECB理事会 | |||
| 12 | 金 | 一般 | ○日 4月 鉱工業生産確報値 |
| ○日 4月 製造工業稼働率指数(前月比)季調値 | |||
| ○独 5月 消費者物価指数(CPI)改定値(前年比) | |||
| ○独 5月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○英 4月 国内総生産(GDP)予測値(前年比) | |||
| ○英 4月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○英 4月 製造業生産(前年比) | |||
| ○英 4月 貿易収支(GBP) | |||
| ○英 4月 貿易収支非ユーロ圏 | |||
| ○米 6月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大景気現況指数速報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大消費者期待指数速報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大1年先期待インフレ率速報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大5年先期待インフレ率速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 納会 | ●日 --- 一般大豆2026年6月限納会日 |
| ●日 --- とうもろこし2026年7月限納会日 | |||
| 一般 | ○日 4月 第3次産業活動指数原数値 | ||
| ○独 5月 卸売物価指数(WPI)(前年比) | |||
| ○欧 4月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○欧 4月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○欧 5月 準備資産総額 | |||
| ○米 5月 設備稼働率季調値 | |||
| ○米 5月 製造業生産(前月比) | |||
| ○米 5月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○米 6月 NAHB住宅市場指数 | |||
| ○米 6月8日週次 農産物輸出検証高 | |||
| ○米 5月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
| 16 | 火 | 需給 | ●米 6月8日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○米 5月 大豆油在庫 | ||
| ○中 5月 住宅価格指数(前月比) | |||
| ○中 5月 固定資産投資(前年比) | |||
| ○中 5月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○中 5月 小売売上高(前年比) | |||
| ○中 5月 失業率都市部 | |||
| ○日 5月 スーパー販売額(前年比) | |||
| ○欧 Q1 労働コスト(前年比) | |||
| ○欧 6月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 6月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 6月 ZEW現況指数 | |||
| ○米 5月 建設許可件数 | |||
| ○米 5月 住宅着工件数 | |||
| ○米 5月 輸入物価(前月比) | |||
| ○米 5月 輸出物価(前月比) | |||
| ○米 5月 輸入物価(前年比) | |||
| ○米 6月8日週次 レッドブック大規模小売店売上高(前年比) | |||
| ○米 --- 連邦公開市場委員会(FOMC、~17日) | |||
| ○日 6月16日 日銀政策金利決定 | |||
| 17 | 水 | 需給 | ●--- --- IEA月報 |
| 一般 | ○日 4月 機械受注船舶・電力除く民需(前年比) | ||
| ○日 5月 輸出(前年比) | |||
| ○日 5月 輸入(前年比) | |||
| ○日 5月 貿易収支 | |||
| ○英 5月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○英 5月 生産者物価産出指数(PPI)(前年比)原数値 | |||
| ○欧 5月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○米 6月8日週次 MBA新規購入向けローン申請指数 | |||
| ○米 5月 小売売上高(前年比) | |||
| ○米 4月 企業在庫(前月比) | |||
| ○米 5月 中古住宅販売仮契約指数 | |||
| ○米 6月8日週次 EIA週間原油在庫 | |||
| ○米 6月17日 FF金利誘導目標 | |||
| 18 | 木 | 一般 | ○英 4月 失業率(ILO基準) |
| ○欧 4月 経常収支(EUR)季調値 | |||
| ○英 6月 英中銀バンクレート | |||
| ○米 6月8日週次 農産物純輸出成約高 | |||
| ○米 6月8日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 6月8日週次 失業保険申請件数4週間移動平均 | |||
| ○米 6月1日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 6月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
| ○米 5月 景気先行指数(前月比) | |||
| 19 | 金 | 休場 | ○米 --- ジューンティーンス(奴隷解放記念日) |
| 一般 | ○英 6月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○日 5月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | |||
| ○独 5月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 納会 | ●米 --- NY原油2026年7月限納会 |
| 一般 | ○中 6月 貸出基礎金利1年 | ||
| ○中 6月 貸出基礎金利5年 | |||
| ○欧 6月 消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○米 6月15日週次 農産物輸出検証高 | |||
| 23 | 火 | 需給 | ●米 6月15日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 6月 S&PGlobalMfgPMI速報値季調値 | ||
| ○日 6月 S&PGlobalCompOp速報値季調値 | |||
| ○日 6月 S&PGlobalSVCPMI速報値季調値 | |||
| ○独 5月 自動車登録台数(前年比) | |||
| ○英 5月 自動車登録台数(前年比) | |||
| ○独 6月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○独 6月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○独 6月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○欧 6月 HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○欧 6月 HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○欧 6月 HCOB総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 6月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 6月15日週次 レッドブック大規模小売店売上高(前年比) | |||
| ○米 6月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 6月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 6月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 6月 リッチモンド連銀製造業総合指数 | |||
| 24 | 水 | 納会 | ●日 --- ゴム(RSS3)先物2026年6月限納会日 |
| 需給 | ●米 6月15日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○独 6月 IFO業況指数(新) | ||
| ○独 6月 IFO現況指数(新) | |||
| ○独 6月 IFO期待指数(新) | |||
| ○米 6月15日週次 MBA新規購入向けローン申請指数 | |||
| ○米 5月 建設許可件数改定値 | |||
| ○米 5月 建設許可増減率改定値(前月比) | |||
| ○米 Q1 経常収支 | |||
| ○米 5月 新築住宅販売戸数 | |||
| 25 | 木 | 納会 | |
| ●日 --- 東京石油製品2026年6月限納会日 | |||
| 一般 | ○日 4月 先行指数改定値 | ||
| ○独 7月 Gfk消費者信頼感指数 | |||
| ○米 5月 個人所得(前月比) | |||
| ○米 5月 実質消費支出(前月比) | |||
| ○米 5月 消費支出(前月比)季調値 | |||
| ○米 5月 個人消費支出(PCE)価格指数(前年比) | |||
| ○米 Q1 企業収益改定値 | |||
| ○米 5月 耐久財受注 | |||
| ○米 6月15日週次 農産物純輸出成約高 | |||
| ○米 Q1 国内総生産(GDP)確報値 | |||
| ○米 Q1 個人消費支出(PCE)価格確報値 | |||
| ○米 6月15日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 6月15日週次 失業保険申請件数4週間移動平均 | |||
| ○米 6月8日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 5月 シカゴ連銀全米活動指数 | |||
| 26 | 金 | 納会 | ●日 --- 小豆2026年6月限納会日 |
| 一般 | ○日 6月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | ||
| ○米 5月 財貿易収支速報値 | |||
| ○米 5月 小売在庫自動車除く速報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大景気現況指数確報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大消費者期待指数確報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大1年先期待インフレ率確報値 | |||
| ○米 6月 ミシガン大5年先期待インフレ率確報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 一般 | ○欧 6月 業況指数 |
| ○欧 6月 景況感指数 | |||
| ○欧 6月 消費者信頼感指数確定値 | |||
| ○米 6月22日週次 農産物輸出検証高 | |||
| 30 | 火 | 納会 | ●日 --- ゴム(TSR20)2026年7月限納会日 |
| ●日 --- 東京プラッツドバイ原油先物2026年6月限取引最終日 | |||
| ●米 --- NYヒーティングオイル2026年7月限納会 | |||
| ●米 --- NYガソリン2026年7月限納会 | |||
| 需給 | ●米 6月 四半期毎農産物在庫 | ||
| 一般 | ○中 6月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) | ||
| ○中 6月 総合購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○中 6月 国家統計局非製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○日 5月 建設工事受注額(前年比) | |||
| ○日 5月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
| ○独 5月 輸入物価(前月比) | |||
| ○独 5月 輸入物価(前年比) | |||
| ○独 5月 小売売上高(前年比)実質 | |||
| ○英 Q1 国内総生産(GDP)(前年比) | |||
| ○英 Q1 企業投資(前年比) | |||
| ○英 Q1 経常収支(GBP) | |||
| ○独 6月 失業率季調値 | |||
| ○独 6月 消費者物価指数(CPI)速報値(前年比) | |||
| ○独 6月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 6月22日週次 レッドブック大規模小売店売上高(前年比) | |||
| ○米 4月 月次住宅価格指数(前年比) | |||
| ○米 4月 ケース・シラー20(前年比)原数値 | |||
| ○米 6月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||
| ○米 6月 消費者信頼感指数 | |||
| ○米 5月 JOLTS求人件数 | |||
| ○米 2026年 米国農産物作付面積 | |||


