Economic Calendar
経済指標カレンダー
2026年8月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
| 1 | 土 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 納会 | ●日 --- CME原油等指数先物2026年8月限納会日 |
| 一般 | ○日 7月 S&PGlobalMfgPMI確定値季調値 | ||
| ○中 7月 RatingDogManufacturingPMI確報値 | |||
| ○独 6月 小売売上高(前月比)実質 | |||
| ○独 7月 S&PManufacturingPMI | |||
| ○欧 7月 S&PMFGFinalPMI | |||
| ○英 7月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
| ○米 7月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 6月 建設支出(前月比) | |||
| ○米 7月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○米 7月 ISM製造業価格指数 | |||
| 4 | 火 | 需給 | ●米 7月27日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 7月 マネタリーベース(前年比) | ||
| ○米 6月 貿易収支(USD) | |||
| ○米 6月 製造業新規受注(前月比) | |||
| ○米 6月 JOLTS求人件数 | |||
| ○米 6月 消費者信用残高 | |||
| 5 | 水 | 需給 | ●米 7月27日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 7月 S&PGlobalCompOp確定値季調値 | ||
| ○日 7月 S&PGlobalSVCPMI確定値季調値 | |||
| ○中 7月 RatingDogServicesPMI | |||
| ○独 7月 S&PServicesPMI | |||
| ○独 7月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○欧 7月 S&PServicesFinalPMI | |||
| ○欧 7月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○英 7月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
| ○英 7月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
| ○英 7月 準備資産総額 | |||
| ○欧 6月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○米 7月 ADP民間部門雇用者数 | |||
| ○米 7月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 7月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 7月 ISM非製造業総合指数 | |||
| 6 | 木 | 一般 | ○独 6月 鉱工業受注(前月比) |
| ○独 6月 消費財季調値 | |||
| ○欧 7月 S&PConstructionPMI | |||
| ○独 7月 S&PConstructionPMI | |||
| ○英 7月 S&Pグローバル–建設業PMI | |||
| ○英 7月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 6月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 7月27日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 6月 卸売在庫(前月比) | |||
| ○米 7月27日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 7 | 金 | 一般 | ○米 7月 米雇用統計 |
| ○日 6月 全世帯消費支出(前年比) | |||
| ○独 6月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○独 6月 輸出(前月比)季調値 | |||
| ○独 6月 輸入(前月比)季調値 | |||
| ○独 6月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○英 7月 ハリファックス住宅価格(前年比) | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○中 7月 輸出(前年比) | |||
| ○中 7月 輸入(前年比) | |||
| ○中 7月 貿易収支(USD) | |||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 一般 | ○中 7月 生産者物価指数(PPI)(前年比) |
| ○中 7月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○中 7月 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
| 10 | 月 | 一般 | ○日 6月 経常収支 |
| ○日 6月 経常収支季調値 | |||
| ○日 6月 経常収支貿易収支季調値 | |||
| ○中 7月 社会融資総量 | |||
| ○中 7月 マネーサプライM2(前年比) | |||
| ○中 7月 人民元建て新規融資 | |||
| ○中 7月 人民元建て融資残高(前年比) | |||
| ○欧 8月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
| 11 | 火 | 休場 | ○日 --- 山の日 |
| 需給 | ●米 8月3日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○米 7月 中古住宅販売戸数 | ||
| ○米 7月 中古住宅販売増減率 | |||
| 12 | 水 | 需給 | ●--- --- IEA月報 |
| ●米 8月3日週次 EIA週間原油在庫 | |||
| ●米 --- USDA需給報告 | |||
| ●--- --- OPEC月報 | |||
| 一般 | ○日 8月 ロイター短観非製造業指数 | ||
| ○日 7月 マネーサプライM2 | |||
| ○日 7月 広義マネー | |||
| ○独 7月 消費者物価指数(CPI)改定値(前年比) | |||
| ○独 7月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○米 7月 消費者物価指数(CPI)(前年比)原数値 | |||
| 13 | 木 | 一般 | ○英 7月 RICS住宅価格指数 |
| ○日 7月 企業物価指数(前年比) | |||
| ○英 6月 国内総生産(GDP)予測値(3ヵ月比) | |||
| ○英 6月 国内総生産(GDP)予測値(前月比) | |||
| ○英 6月 国内総生産(GDP)予測値(前年比) | |||
| ○英 6月 サービス部門 | |||
| ○英 6月 鉱工業生産 | |||
| ○英 6月 製造業生産 | |||
| ○英 6月 貿易収支(GBP) | |||
| ○英 Q2 国内総生産(GDP)速報値(前年比) | |||
| ○欧 6月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○米 8月3日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 7月 生産者物価指数(PPI)最終需要(前年比) | |||
| ○米 8月3日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 8月3日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 14 | 金 | 納会 | ●日 --- 一般大豆2026年8月限納会日 |
| ●日 --- とうもろこし2026年9月限納会日 | |||
| ●米 --- シカゴ大豆2026年8月限納会 | |||
| 一般 | ○欧 6月 貿易収支(EUR)季調値 | ||
| ○欧 Q2 国内総生産(GDP)2次速報値(前年比) | |||
| ○欧 7月 準備資産総額 | |||
| ○米 7月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 7月 小売業販売高 | |||
| ○米 6月 企業在庫(前月比) | |||
| ○米 8月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 一般 | ○英 8月 Rightmove住宅価格(前年比) |
| ○日 Q2 国内総生産(GDP)1次速報値(前期比) | |||
| ○中 7月 固定資産投資(前年比) | |||
| ○中 7月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○中 7月 小売売上高(前年比) | |||
| ○中 7月 失業率都市部 | |||
| ○日 6月 第3次産業活動指数原数値 | |||
| ○日 7月 スーパー販売額(前年比) | |||
| ○英 8月 CBI小売売上高 | |||
| ○英 8月 CBI動向-受注 | |||
| ○米 8月 NY州製造業業況指数 | |||
| ○米 8月 NAHB住宅市場指数 | |||
| ○米 7月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
| ○米 7月 大豆油在庫 | |||
| 18 | 火 | 需給 | ●米 8月10日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○英 6月 失業率(ILO基準) | ||
| ○独 8月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 8月 ZEW現況指数 | |||
| ○米 7月 建設許可件数 | |||
| ○米 7月 住宅着工件数 | |||
| ○米 7月 輸入物価(前年比) | |||
| ○米 7月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○米 7月 設備稼働率季調値 | |||
| ○米 7月 中古住宅販売仮契約指数(前月比) | |||
| 19 | 水 | 需給 | ●米 8月10日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 6月 機械受注船舶・電力除く民需(前年比) | ||
| ○英 7月 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
| ○英 7月 小売物価指数(前月比) | |||
| ○英 7月 生産者物価投入指数(PPI)(前月比)原数値 | |||
| ○英 7月 生産者物価産出指数(PPI)(前月比)原数値 | |||
| ○欧 7月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| 20 | 木 | 需給 | ●米 --- NY原油2026年9月限納会 |
| 一般 | ○日 7月 輸出(前年比) | ||
| ○日 7月 輸入(前年比) | |||
| ○日 7月 貿易収支 | |||
| ○中 8月 貸出基礎金利1年 | |||
| ○中 8月 貸出基礎金利5年 | |||
| ○独 7月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○米 8月10日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 8月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
| ○米 8月10日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 8月10日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 21 | 金 | 一般 | ○英 8月 Gfk消費者信頼感指数 |
| ○日 7月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | |||
| ○日 8月 S&PGlobalMfgPMI速報値季調値 | |||
| ○日 8月 S&PGlobalCompOp速報値季調値 | |||
| ○日 8月 S&PGlobalSVCPMI速報値季調値 | |||
| ○英 7月 小売売上高(前月比) | |||
| ○独 8月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○独 8月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○独 8月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○欧 8月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○欧 8月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○欧 8月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○英 8月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○欧 8月 消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 納会 | ●日 --- ゴム(RSS3)先物2026年8月限納会日 |
| ●日 --- 東京石油製品2026年8月限納会日 | |||
| 需給 | ●米 8月17日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○日 6月 先行指数改定値 | ||
| ○独 Q2 GDP改定値(前期比)季調値 | |||
| ○独 8月 IFO業況指数(新) | |||
| ○独 8月 IFO現況指数(新) | |||
| ○独 8月 IFO期待指数(新) | |||
| ○米 6月 ケース・シラー20(前年比)原数値 | |||
| ○米 8月 消費者信頼感指数 | |||
| ○米 7月 新築住宅販売戸数 | |||
| 26 | 水 | 納会 | |
| 需給 | ●米 8月17日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○米 7月 個人所得(前月比) | ||
| ○米 7月 実質消費支出(前月比) | |||
| ○米 7月 消費支出(前月比)季調値 | |||
| ○米 7月 個人消費支出(PCE)価格指数(前年比) | |||
| ○米 7月 耐久財受注 | |||
| ○米 7月 耐久財受注輸送機器除く | |||
| ○米 Q2 国内総生産(GDP)改定値 | |||
| 27 | 木 | 納会 | ●日 --- 小豆2026年8月限納会日 |
| 一般 | ○独 9月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○欧 7月 マネーサプライM3伸び率(前年比) | |||
| ○米 8月17日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 8月17日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 8月17日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 28 | 金 | 一般 | ○日 8月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) |
| ○日 7月 有効求人倍率 | |||
| ○日 7月 失業率 | |||
| ○英 8月 ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
| ○欧 8月 業況指数 | |||
| ○欧 8月 景況感指数 | |||
| ○欧 8月 製造業景況感指数 | |||
| ○欧 8月 サービス部門景況感指数 | |||
| ○欧 8月 消費者信頼感指数確定値 | |||
| ○米 8月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 納会 | ●日 --- ゴム(TSR20)2026年9月限納会日 |
| ●日 --- 東京プラッツドバイ原油先物2026年8月限取引最終日 | |||
| ●米 --- NYヒーティングオイル2026年9月限納会 | |||
| ●米 --- NYガソリン2026年9月限納会 | |||
| 一般 | ○日 7月 鉱工業生産速報値(前月比)季調値 | ||
| ○日 7月 小売業販売額(前年比) | |||
| ○中 8月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○日 7月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
| ○独 7月 輸入物価(前年比) | |||
| ○独 8月 失業者数増減季調値 | |||
| ○独 8月 失業率季調値 | |||
| ○独 8月 消費者物価指数(CPI)速報値(前年比) | |||
| ○独 8月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 8月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||


