Economic Calendar
経済指標カレンダー
2026年10月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
| 1 | 木 | 納会 | ●日 --- CME原油等指数先物2026年10月限納会日 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ○日 Q3 短観大企業製造業業況判断DI | ||
| ○日 9月 S&PGlobalMfgPMI確定値季調値 | |||
| ○ 9月 ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
| ○独 9月 S&PManufacturingPMI | |||
| ○欧 9月 S&PMFGFinalPMI | |||
| ○ 9月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
| ○欧 8月 失業率 | |||
| ○米 9月26日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 9月19日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 9月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 8月 建設支出(前月比) | |||
| ○米 9月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○米 9月 ISM製造業価格指数 | |||
| ○米 9月25日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 2 | 金 | 一般 | ○日 9月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) |
| ○日 8月 有効求人倍率 | |||
| ○日 8月 失業率 | |||
| ○日 9月 マネタリーベース(前年比) | |||
| ○欧 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 9月 米雇用統計 | |||
| ○米 8月 製造業新規受注(前月比) | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 一般 | ○日 9月 S&PGlobalCompOp確定値季調値 |
| ○日 9月 S&PGlobalSVCPMI確定値季調値 | |||
| ○独 9月 S&PServicesPMI | |||
| ○独 9月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○欧 9月 S&PServicesFinalPMI | |||
| ○欧 9月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○欧 10月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
| ○ 9月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
| ○ 9月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
| ○ 9月 準備資産総額 | |||
| ○欧 8月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○米 9月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 9月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 9月 ISM非製造業総合指数 | |||
| 6 | 火 | 需給 | ●米 9月28日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○独 8月 鉱工業受注(前年比)季調値 | ||
| ○独 8月 消費財季調値 | |||
| ○欧 9月 S&PConstructionPMI | |||
| ○独 9月 S&PConstructionPMI | |||
| ○ 9月 S&Pグローバル–建設業PMI | |||
| ○ 9月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 8月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 8月 貿易収支(USD) | |||
| 7 | 水 | 需給 | ●米 9月28日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 10月 ロイター短観非製造業指数 | ||
| ○独 8月 鉱工業生産(前年比)季調値 | |||
| ○ 9月 ハリファックス住宅価格(前月比) | |||
| ○ 9月 ハリファックス住宅価格(前年比) | |||
| ○米 Q4 総合リスク | |||
| ○米 8月 消費者信用残高 | |||
| 8 | 木 | 一般 | ○ 9月 RICS住宅価格指数 |
| ○日 8月 経常収支季調値 | |||
| ○日 8月 経常収支貿易収支季調値 | |||
| ○独 8月 輸出(前月比)季調値 | |||
| ○独 8月 輸入(前月比)季調値 | |||
| ○独 8月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○独 Q4 総合リスク | |||
| ○ Q4 総合リスク | |||
| ○米 9月28日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 9月21日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 8月 卸売在庫(前月比) | |||
| ○米 9月28日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 9 | 金 | 需給 | ●米 --- USDA需給報告 |
| 一般 | ○日 8月 全世帯消費支出(前年比) | ||
| ○中 Q4 総合リスク | |||
| ○日 Q4 総合リスク | |||
| ○米 10月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 休場 | ○日 --- スポーツの日 |
| 一般 | ○中 9月 社会融資総量 | ||
| ○中 9月 マネーサプライM2(前年比) | |||
| ○中 9月 人民元建て新規融資 | |||
| ○中 9月 人民元建て融資残高(前年比) | |||
| 13 | 火 | 需給 | ●--- --- OPEC月報 |
| 一般 | ○日 9月 企業物価指数(前年比) | ||
| ○独 9月 消費者物価指数(CPI)改定値(前年比) | |||
| ○独 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○米 9月 中古住宅販売戸数 | |||
| 14 | 水 | 需給 | ●--- --- IEA月報 |
| ●米 10月5日週次 API週間原油在庫 | |||
| 一般 | ○日 9月 マネーサプライM2 | ||
| ○日 9月 広義マネー | |||
| ○中 9月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○中 9月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○中 9月 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
| ○米 9月 消費者物価指数(CPI)(前年比)原数値 | |||
| ○中 9月 輸出(前年比) | |||
| ○中 9月 輸入(前年比) | |||
| ○中 9月 貿易収支(USD) | |||
| 15 | 木 | 納会 | ●日 --- 一般大豆2026年10月限納会日 |
| ●日 --- とうもろこし2026年11月限納会日 | |||
| 需給 | ●米 10月5日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○日 8月 機械受注船舶・電力除く民需(前年比) | ||
| ○ 8月 国内総生産(GDP)予測値(前年比) | |||
| ○ 8月 サービス部門(前年比) | |||
| ○ 8月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○ 8月 製造業生産(前年比) | |||
| ○ 8月 貿易収支(GBP) | |||
| ○欧 8月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○欧 9月 準備資産総額 | |||
| ○米 10月 NY州製造業業況指数 | |||
| ○米 10月5日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 9月28日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 10月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
| ○米 9月 生産者物価指数(PPI)最終需要(前月比) | |||
| ○米 9月 小売売上高(前月比) | |||
| ○米 9月 小売業販売高 | |||
| ○米 8月 企業在庫(前月比) | |||
| ○米 10月5日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 9月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
| ○米 9月 大豆油在庫 | |||
| 16 | 金 | 一般 | ○日 9月 スーパー販売額(前年比) |
| ○欧 8月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○欧 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値(前年比) | |||
| ○ 10月 CBI動向-受注 | |||
| ○ Q4 CBI製造業楽観指数 | |||
| ○米 9月 輸入物価(前月比) | |||
| ○米 9月 輸入物価(前年比) | |||
| ○米 9月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○米 9月 設備稼働率季調値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 一般 | ○中 9月 固定資産投資(前年比) |
| ○中 9月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○中 9月 小売売上高(前年比) | |||
| ○中 Q3 国内総生産(GDP)(前年比) | |||
| ○中 9月 失業率都市部 | |||
| ○日 8月 第3次産業活動指数原数値 | |||
| ○米 10月 NAHB住宅市場指数 | |||
| ○ 10月 Rightmove住宅価格(前月比) | |||
| 20 | 火 | 納会 | ●米 --- NY原油2026年11月限納会 |
| 需給 | ●米 10月12日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○中 10月 貸出基礎金利1年 | ||
| ○中 10月 貸出基礎金利5年 | |||
| ○独 9月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○ 9月 失業手当受給者数増減 | |||
| ○ 8月 失業率(ILO基準) | |||
| ○ 8月 就業者数増減 | |||
| ○ 9月 HMRC雇用者数増減 | |||
| ○独 10月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 10月 ZEW現況指数 | |||
| ○米 9月 建設許可件数 | |||
| ○米 9月 住宅着工件数 | |||
| ○米 9月 中古住宅販売仮契約指数(前月比) | |||
| 21 | 水 | 需給 | ●米 10月12日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 9月 輸出(前年比) | ||
| ○日 9月 輸入(前年比) | |||
| ○日 9月 貿易収支 | |||
| ○ 9月 生産者物価投入指数(PPI)(前月比)原数値 | |||
| ○ 9月 生産者物価投入指数(PPI)(前年比)原数値 | |||
| ○ 9月 生産者物価指数(PPI)コア産出指数(前年比)原数値 | |||
| 22 | 木 | 一般 | ○米 10月12日週次 新規失業保険申請件数 |
| ○米 10月5日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○欧 10月 消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 10月12日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| 23 | 金 | 納会 | ●日 --- 東京石油製品2026年10月限納会日 |
| 一般 | ○ 10月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○日 9月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | |||
| ○日 10月 S&PGlobalMfgPMI速報値季調値 | |||
| ○日 10月 S&PGlobalCompOp速報値季調値 | |||
| ○日 10月 S&PGlobalSVCPMI速報値季調値 | |||
| ○ 9月 小売売上高(前月比) | |||
| ○独 10月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○独 10月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○独 10月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○欧 10月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○欧 10月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○欧 10月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○ 10月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○ 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○ 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 10月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 10月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 10月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 10月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○米 10月 USDA-肥育牛 | |||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 納会 | ●日 --- ゴム(RSS3)先物2026年10月限納会日 |
| 一般 | ○独 10月 IFO業況指数(新) | ||
| ○独 10月 IFO現況指数(新) | |||
| ○独 10月 IFO期待指数(新) | |||
| ○ 10月 CBI小売売上高 | |||
| 27 | 火 | 納会 | |
| 一般 | ○日 9月 企業向けサービス価格指数(SPPI)(前年比) | ||
| ○欧 9月 マネーサプライM3伸び率(前年比) | |||
| ○米 9月 耐久財受注 | |||
| ○米 8月 ケース・シラー20(前年比)原数値 | |||
| ○米 10月 消費者信頼感指数 | |||
| ○米 9月 新築住宅販売戸数 | |||
| ○米 --- 連邦公開市場委員会(FOMC、~28日) | |||
| 28 | 水 | 納会 | ●日 --- 小豆2026年10月限納会日 |
| 需給 | ●米 10月19日週次 API週間原油在庫 | ||
| ●米 10月19日週次 EIA週間原油在庫 | |||
| 一般 | ○独 11月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○米 10月28日 FF金利誘導目標 | |||
| 29 | 木 | 一般 | ○ 9月 英中銀消費者信用残高 |
| ○ 9月 住宅ローン貸付額 | |||
| ○ 9月 住宅ローン承認件数 | |||
| ○欧 10月 業況指数 | |||
| ○欧 10月 景況感指数 | |||
| ○欧 10月 製造業景況感指数 | |||
| ○欧 10月 サービス部門景況感指数 | |||
| ○欧 10月 消費者信頼感指数確定値 | |||
| ○米 9月 個人所得(前月比) | |||
| ○米 9月 実質消費支出(前月比) | |||
| ○米 9月 消費支出(前月比)季調値 | |||
| ○米 9月 個人消費支出(PCE)価格指数(前年比) | |||
| ○米 Q3 国内総生産(GDP)速報値 | |||
| ○米 10月19日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 10月12日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○欧 10月 ECBリファイナンス金利 | |||
| ○欧 10月 ECB預金金利 | |||
| ○米 10月19日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○欧 --- ECB理事会 | |||
| 30 | 金 | 納会 | ●日 --- ゴム(TSR20)2026年11月限納会日 |
| ●日 --- 東京プラッツドバイ原油先物2026年10月限取引最終日 | |||
| ●米 --- NYヒーティングオイル2026年11月限納会 | |||
| ●米 --- NYガソリン2026年11月限納会 | |||
| 一般 | ○日 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI)総合(前年比) | ||
| ○日 9月 有効求人倍率 | |||
| ○日 9月 失業率 | |||
| ○日 9月 鉱工業生産速報値(前月比)季調値 | |||
| ○日 9月 小売業販売額(前年比) | |||
| ○日 9月 百貨店・スーパー販売額(前年比) | |||
| ○日 9月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
| ○独 9月 輸入物価(前月比) | |||
| ○独 9月 輸入物価(前年比) | |||
| ○ 10月 ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
| ○独 Q3 国内総生産(GDP)速報値(前年比)原数値 | |||
| ○欧 Q3 国内総生産(GDP)1次速報値(前年比) | |||
| ○欧 9月 失業率 | |||
| ○米 Q3 雇用コスト指数 | |||
| ○独 10月 消費者物価指数(CPI)速報値(前年比) | |||
| ○独 10月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値(前年比) | |||
| ○米 10月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||
| ○独 10月 失業率季調値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○日 10月30日 日銀政策金利決定 | |||
| 31 | 土 | 一般 | ○中 10月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) |


