Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 09/29 08:50]
| 限月 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 2027/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 21,166 | 21,294 | 21,365 | 21,439 | 21,480 | 21,621 |
| 始値 | 20,920 | 21,264 | 21,153 | 21,208 | 21,412 | 21,525 |
| 高値 | 20,970 | 21,264 | 21,176 | 21,267 | 21,419 | 21,575 |
| 安値 | 20,895 | 20,999 | 21,095 | 21,177 | 21,216 | 21,353 |
| 現在値 | 20,895 | 20,999 | 21,095 | 21,178 | 21,261 | 21,402 |
| 前日比 | ▼271 | ▼295 | ▼270 | ▼261 | ▼219 | ▼219 |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 42 | 8 | 28 | 41 | 461 | 8,243 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。