Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 07/11 06:00]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 21,509 | 21,490 | 21,734 | 21,747 | 21,796 | 21,872 |
| 始値 | 21,633 | 21,701 | 21,812 | 21,878 | ||
| 高値 | 21,690 | 21,786 | 21,871 | 21,925 | ||
| 安値 | 21,633 | 21,640 | 21,643 | 21,699 | ||
| 現在値 | 21,657 | 21,742 | 21,871 | 21,925 | ||
| 前日比 | ▼77 | ▼5 | ▲75 | ▲53 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 3 | 22 | 267 | 3,189 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


