Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 01/15 21:30]
限月 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/10 | 2025/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 13,586 | 13,597 | 13,593 | 13,609 | 13,619 | 13,645 |
始値 | 13,555 | 13,564 | 13,566 | 13,573 | 13,601 | 13,621 |
高値 | 13,555 | 13,568 | 13,588 | 13,595 | 13,624 | 13,651 |
安値 | 13,555 | 13,563 | 13,566 | 13,571 | 13,583 | 13,611 |
現在値 | 13,555 | 13,568 | 13,570 | 13,581 | 13,620 | 13,637 |
前日比 | ▼31 | ▼29 | ▼23 | ▼28 | ▲1 | ▼8 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 1 | 7 | 12 | 33 | 207 | 3,095 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。