相場表(貴金属)
金(標準)
[更新 : 10/15 18:25]
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 12,690 | 12,704 | 12,716 | 12,722 | 12,733 | 12,746 |
始値 | 12,714 | 12,723 | 12,730 | 12,742 | 12,740 | 12,756 |
高値 | 12,725 | 12,723 | 12,737 | 12,742 | 12,756 | 12,773 |
安値 | 12,710 | 12,723 | 12,720 | 12,731 | 12,731 | 12,740 |
現在値 | 12,711 | 12,723 | 12,737 | 12,732 | 12,743 | 12,752 |
前日比 | ▲21 | ▲19 | ▲21 | ▲10 | ▲10 | ▲6 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 21 | 1 | 8 | 5 | 266 | 1,163 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。