Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 06/30 14:45]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 21,198 | 21,304 | 21,402 | 21,484 | 21,581 | 21,632 |
| 始値 | 21,200 | 21,450 | 21,483 | 21,576 | 21,632 | |
| 高値 | 21,200 | 21,453 | 21,520 | 21,589 | 21,655 | |
| 安値 | 20,706 | 20,898 | 20,955 | 21,009 | 21,049 | |
| 現在値 | 20,822 | 21,085 | 21,130 | 21,202 | 21,244 | |
| 前日比 | ▼376 | ▼317 | ▼354 | ▼379 | ▼388 | |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 29 | 102 | 260 | 2,665 | 7,626 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


