Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 07/15 04:15]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 21,099 | 21,014 | 21,340 | 21,338 | 21,425 | 21,495 |
| 始値 | 21,000 | 21,261 | 21,342 | 21,414 | 21,467 | |
| 高値 | 21,000 | 21,585 | 21,700 | 21,759 | 21,832 | |
| 安値 | 21,000 | 21,261 | 21,307 | 21,373 | 21,418 | |
| 現在値 | 21,000 | 21,585 | 21,535 | 21,561 | 21,618 | |
| 前日比 | ▼99 | ▲245 | ▲197 | ▲136 | ▲123 | |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 5 | 14 | 46 | 211 | 4,721 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


