新着情報
2019年9月上期(9月2日~13日)の証拠金等について
2019年8月26日
2019年9月上期(9月2日~9月13日)の証拠金等についてお知らせいたします。
適用期間 (通常口座、アクティブ口座共通) |
|
---|
変更後の証拠金額は、2019年8月30日(金)16:30からの夜間立会より適用されます。証拠金請求の発生や、有効比率の低下によりロスカット基準に該当する場合もございますので、余裕を持ってお取引いただきますようお願い申し上げます。
通常口座の証拠金等
銘柄 | 委託者証拠金 (円) |
比較 | 納会月 割増額(円) |
倍率 (倍) |
呼値 | 手数料抜幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日計 | 通常 | ||||||
金 | 96,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1g=1円 | 1円 | 1円 |
金ミニ | 9,600 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
金限日 | 9,600 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
銀 | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1g=0.1円 | 0.1円 | 0.1円 |
白金 | 48,000 | 0 | 0 | 500 | 1g=1円 | 1円 | 2円 |
白金ミニ | 9,600 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
白金限日 | 16,800 | +600 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
パラジウム | 155,000 | 0 | 0 | 500 | 1g=1円 | 1円 | 2円 |
ガソリン | 125,000 | +5,000 | 15,000 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
灯油 | 120,000 | +5,000 | 0 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
原油 | 120,000 | +5,000 | 0 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
中京ガソリン | 35,000 | 0 | 0 | 10 | 1kl=10円 | 40円 | 80円 |
中京灯油 | 40,000 | 0 | 0 | 10 | 1kl=10円 | 40円 | 80円 |
ゴム(RSS3) | 50,000 | -10,000 | 25,000 | 5,000 | 1kg=0.1円 | 0.1円 | 0.2円 |
ゴム(TSR20) | 50,000 | +10,000 | 25,000 | 5,000 | 1kg=0.1円 | 0.1円 | 0.2円 |
とうもろこし | 55,000 | +20,000 | 0 | 50 | 1t=10円 | 10円 | 20円 |
※ゴム(RSS3)の納会月割増額については、納会日の夜間取引から月末最終営業日の日中立会の期間、上記に関わらず「0円」となります。
※通常口座の1枚当りの証拠金額は、株式会社日本商品清算機構(JCCH)から公表されるSPANパラメータのうち、 プライススキャンレンジ(以下、PSR)または商品内スプレッド割増額の高い方×100%を採用します。
アクティブ口座の証拠金等
銘柄 | アクティブ 証拠金(円) |
倍率(倍) | 呼値 | 手数料抜幅 |
---|---|---|---|---|
金 | 24,000 | 1,000 | 1g=1円 | 1円 |
白金 | 12,000 | 500 | 1g=1円 | 1円 |
ガソリン | 31,250 | 50 | 1kl=10円 | 10円 |
原油 | 30,000 | 50 | 1kl=10円 | 10円 |
※アクティブ口座の1枚当りの証拠金額は、PSRまたは商品内スプレッド割増額の高い方×25%を採用します。
参照
サーキットブレーカー(SCB)制度・東京商品取引所の取引システムについて
業界初!少額の証拠金で取引可能な「アクティブ口座」の取引概要