新着情報
2019年10月上期(10月1日~10月15日)の証拠金等について
2019年9月24日
2019年10月上期(10月1日~10月15日)の証拠金等についてお知らせいたします。
適用期間 (通常口座、アクティブ口座共通) |
|
---|
変更後の証拠金額は、2019年9月30日(月)16:30からの夜間立会より適用されます。証拠金請求の発生や、有効比率の低下によりロスカット基準に該当する場合もございますので、余裕を持ってお取引いただきますようお願い申し上げます。
また、2019年10月1日(火)の計算区域に係るお取引より消費税率10%が適用されます。詳細は「消費税率の変更に伴う売買手数料等について」をご確認ください。
通常口座の証拠金等
銘柄 | 委託者証拠金 (円) |
比較 | 納会月 割増額(円) |
倍率 (倍) |
呼値 | 手数料抜幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日計 | 通常 | ||||||
金 | 108,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1g=1円 | 1円 | 1円 |
金ミニ | 10,800 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
金限日 | 10,800 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
銀 | 30,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1g=0.1円 | 0.1円 | 0.1円 |
白金 | 60,000 | 0 | 0 | 500 | 1g=1円 | 1円 | 2円 |
白金ミニ | 12,000 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
白金限日 | 18,000 | 0 | 0 | 100 | 1g=1円 | 2円 | 4円 |
パラジウム | 175,000 | +10,000 | 0 | 500 | 1g=1円 | 1円 | 2円 |
ガソリン | 150,000 | -30,000 | 30,000 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
灯油 | 140,000 | -40,000 | 0 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
原油 | 135,000 | -40,000 | 0 | 50 | 1kl=10円 | 10円 | 20円 |
中京ガソリン | 40,000 | +5,000 | 0 | 10 | 1kl=10円 | 40円 | 80円 |
中京灯油 | 40,000 | 0 | 0 | 10 | 1kl=10円 | 40円 | 80円 |
ゴム(RSS3) | 50,000 | 0 | 25,000 | 5,000 | 1kg=0.1円 | 0.1円 | 0.2円 |
ゴム(TSR20) | 70,000 | -10,000 | 35,000 | 5,000 | 1kg=0.1円 | 0.1円 | 0.2円 |
とうもろこし | 60,000 | +5,000 | 0 | 50 | 1t=10円 | 10円 | 20円 |
※ゴム(RSS3)の納会月割増額については、納会日の夜間取引から月末最終営業日の日中立会の期間、上記に関わらず「0円」となります。
※通常口座の1枚当りの証拠金額は、株式会社日本商品清算機構(JCCH)から公表されるSPANパラメータのうち、 プライススキャンレンジ(以下、PSR)または商品内スプレッド割増額の高い方×100%を採用します。
アクティブ口座の証拠金等
銘柄 | アクティブ 証拠金(円) |
倍率(倍) | 呼値 | 手数料抜幅 |
---|---|---|---|---|
金 | 27,000 | 1,000 | 1g=1円 | 1円 |
白金 | 15,000 | 500 | 1g=1円 | 1円 |
ガソリン | 37,500 | 50 | 1kl=10円 | 10円 |
原油 | 33,750 | 50 | 1kl=10円 | 10円 |
※アクティブ口座の1枚当りの証拠金額は、PSRまたは商品内スプレッド割増額の高い方×25%を採用します。
参照
サーキットブレーカー(SCB)制度・東京商品取引所の取引システムについて
業界初!少額の証拠金で取引可能な「アクティブ口座」の取引概要