Terms and Regulations
約款・規程集
最新の契約締結前交付書面等
くりっく株365(対面取引)
| くりっく株365事前交付書面 | 2024/09/16 | 表示 |
|---|---|---|
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2023/07/03 | 表示 |
商品先物取引(オンライントレード)
| 商品先物取引事前交付書面 | 2024/11/05 | 表示 |
|---|
過去に更新した契約締結前交付書面等
株式(現物)
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2021/04/01 | 表示 |
|---|---|---|
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2019/07/16 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2017/06/01 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2017/01/30 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2016/10/03 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2016/07/05 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2016/06/20 | 表示 |
| 証券オンライントレード(セルフコース)契約締結前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
株式(信用)
| 契約締結前交付書面および規程集 | 2020/03/13 | 表示 |
|---|---|---|
| 口座設定約諾書等 | 2020/02/01 | 表示 |
| 証券オンライントレード(信用取引)契約締結前交付書面 | 2019/07/16 | 表示 |
| 証券オンライントレード(信用取引)契約締結前交付書面 | 2019/07/01 | 表示 |
| 証券オンライントレード(信用取引)契約締結前交付書面 | 2018/06/08 | 表示 |
先物・オプション取引
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2021/04/01 | 表示 |
|---|---|---|
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2020/07/27 | 表示 |
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2020/02/10 | 表示 |
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2019/07/16 | 表示 |
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2017/03/08 | 表示 |
| 先物・オプション取引契約締結前交付書面 | 2016/11/14 | 表示 |
商品先物取引(オンライントレード)
| 商品先物取引事前交付書面 | 2023/10/02 | 表示 |
|---|---|---|
| 商品先物取引事前交付書面 | 2023/01/31 | 表示 |
| 商品先物取引事前交付書面 | 2022/09/21 | 表示 |
| 商品先物取引事前交付書面 | 2021/10/11 | 表示 |
| 商品先物取引事前交付書面 | 2021/02/01 | 表示 |
| 商品先物取引事前交付書面 | 2020/07/22 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2020/02/07 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2020/02/07 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2019/07/31 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2019/07/31 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2018/10/01 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2018/10/09 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2018/05/01 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2017/11/16 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2017/11/16 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2017/03/21 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2016/09/20 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2016/09/20 | 表示 |
| 商品先物取引(通常口座)事前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
| 商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
くりっく365(対面取引)
| くりっく365事前交付書面 | 2022/01/01 | 表示 |
|---|---|---|
| くりっく365口座設定約諾書に準じた契約書 | 2022/01/01 | 表示 |
| くりっく365事前交付書面 | 2021/09/06 | 表示 |
| くりっく365口座設定約諾書に準じた契約書 | 2021/09/06 | 表示 |
くりっく365(オンライン取引)
| くりっく365事前交付書面 | 2019/10/27 | 表示 |
|---|---|---|
| くりっく365事前交付書面 | 2019/04/06 | 表示 |
| くりっく365事前交付書面 | 2018/03/12 | 表示 |
| くりっく365口座設定約諾書 | 2018/03/12 | 表示 |
くりっく株365(対面取引)
| くりっく株365事前交付書面 | 2024/09/16 | 表示 |
|---|---|---|
| くりっく株365事前交付書面 | 2023/09/11 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2023/07/03 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2022/02/28 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2022/01/01 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2022/01/01 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2021/09/06 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2023/07/03 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書に準じた契約書 | 2021/09/06 | 表示 |
くりっく株365(オンライン取引)
| くりっく株365事前交付書面 | 2020/10/26 | 表示 |
|---|---|---|
| くりっく株365事前交付書面 | 2019/06/24 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2019/05/25 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2019/04/06 | 表示 |
| くりっく株365事前交付書面 | 2018/03/12 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2020/10/26 | 表示 |
| くりっく株365口座設定約諾書 | 2018/03/12 | 表示 |
店頭FX取引
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX)事前交付書面:法人 | 2017/02/27 | 表示 |
|---|---|---|
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX)事前交付書面 | 2016/09/20 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX)事前交付書面:法人 | 2016/09/20 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX)事前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX)事前交付書面:法人 | 2016/04/25 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2017/06/26 | 表示 |
|---|---|---|
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2017/04/24 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2017/02/27 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2017/01/10 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2016/09/01 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2016/08/10 | 表示 |
| 店頭外国為替証拠金取引(アクセスFX for プロフェッショナル)事前交付書面 | 2016/06/08 | 表示 |
店頭CFD取引(株価指数CFD)
| 店頭株価指数CFD取引(アクセスIndex)事前交付書面 | 2016/05/16 | 表示 |
|---|---|---|
| 店頭株価指数CFD取引(アクセスIndex)事前交付書面:法人 | 2016/05/16 | 表示 |
| 店頭株価指数CFD取引(アクセスIndex)事前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
| 店頭株価指数CFD取引(アクセスIndex)事前交付書面:法人 | 2016/04/25 | 表示 |
店頭CFD取引(商品CFD)
| 店頭商品CFD取引(アクセスCFD)事前交付書面 | 2016/05/16 | 表示 |
|---|---|---|
| 店頭商品CFD取引(アクセスCFD)事前交付書面:法人 | 2016/05/16 | 表示 |
| 店頭商品CFD取引(アクセスCFD)事前交付書面 | 2016/04/25 | 表示 |
| 店頭商品CFD取引(アクセスCFD)事前交付書面:法人 | 2016/04/25 | 表示 |


