Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 07/15 04:15]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 8,390 | 8,295 | 8,327 | 8,292 | 8,286 | 8,166 |
| 始値 | 8,390 | 8,470 | 8,327 | 8,332 | 8,223 | 8,134 |
| 高値 | 8,555 | 8,470 | 8,327 | 8,332 | 8,500 | 8,408 |
| 安値 | 8,390 | 8,470 | 8,327 | 8,332 | 8,193 | 8,086 |
| 現在値 | 8,555 | 8,470 | 8,327 | 8,332 | 8,500 | 8,231 |
| 前日比 | ▲165 | ▲175 | ▲40 | ▲214 | ▲65 | |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 698 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


