Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 10/17 06:00]
| 限月 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 2027/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 8,265 | 8,239 | 8,220 | 8,184 | 8,103 | 8,053 |
| 始値 | 8,300 | 8,237 | 8,132 | 8,120 | ||
| 高値 | 8,300 | 8,237 | 8,178 | 8,169 | ||
| 安値 | 8,300 | 8,237 | 8,075 | 8,027 | ||
| 現在値 | 8,300 | 8,237 | 8,096 | 8,027 | ||
| 前日比 | ▲35 | ▲17 | ▼7 | ▼26 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 1 | 2 | 35 | 1,007 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


