Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 06/30 06:00]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 8,361 | 8,296 | 8,332 | 8,275 | 8,218 | 8,120 |
| 始値 | 8,279 | 8,246 | 8,138 | 8,067 | ||
| 高値 | 8,283 | 8,246 | 8,170 | 8,092 | ||
| 安値 | 8,207 | 8,069 | 7,960 | 7,880 | ||
| 現在値 | 8,207 | 8,069 | 8,040 | 7,961 | ||
| 前日比 | ▼125 | ▼206 | ▼178 | ▼159 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 7 | 7 | 401 | 956 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


