Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 02/19 06:00]
限月 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/10 | 2025/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 4,732 | 4,762 | 4,760 | 4,750 | 4,729 | 4,723 |
始値 | 4,771 | 4,753 | 4,732 | 4,734 | 4,727 | |
高値 | 4,771 | 4,753 | 4,732 | 4,746 | 4,734 | |
安値 | 4,738 | 4,753 | 4,732 | 4,713 | 4,701 | |
現在値 | 4,738 | 4,753 | 4,732 | 4,728 | 4,711 | |
前日比 | ▼24 | ▼7 | ▼18 | ▼1 | ▼12 | |
帳入値 | ||||||
出来高 | 15 | 2 | 2 | 59 | 1,350 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。