相場表(貴金属)
白金(標準)
[更新 : 10/15 19:00]
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 4,720 | 4,732 | 4,736 | 4,725 | 4,725 | 4,718 |
始値 | 4,715 | 4,720 | 4,723 | 4,724 | 4,716 | 4,714 |
高値 | 4,715 | 4,725 | 4,729 | 4,725 | 4,732 | 4,725 |
安値 | 4,690 | 4,693 | 4,695 | 4,724 | 4,698 | 4,691 |
現在値 | 4,690 | 4,694 | 4,695 | 4,725 | 4,707 | 4,707 |
前日比 | ▼30 | ▼38 | ▼41 | ▼18 | ▼11 | |
帳入値 | ||||||
出来高 | 16 | 5 | 8 | 2 | 47 | 1,638 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。