Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 07/11 06:00]
| 限月 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 8,407 | 8,329 | 8,414 | 8,416 | 8,310 | 8,222 |
| 始値 | 8,385 | 8,419 | 8,335 | 8,239 | 8,193 | |
| 高値 | 8,385 | 8,419 | 8,372 | 8,320 | 8,235 | |
| 安値 | 8,385 | 8,419 | 8,305 | 8,211 | 8,130 | |
| 現在値 | 8,385 | 8,419 | 8,372 | 8,295 | 8,230 | |
| 前日比 | ▼22 | ▲5 | ▼44 | ▼15 | ▲8 | |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 1 | 3 | 5 | 74 | 555 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


