新着情報
4月12日(月)からの証拠金等について
2021年4月5日
2021年4月12日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2021年4月12日(月)~2021年4月16日(金) |
|---|
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/04/05~2021/04/09 | 2021/04/12~2021/04/16 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 43,600円 | 44,180円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 51,590円 | 51,910円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 60,010円 | 60,930円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 33,280円 | 33,610円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 46,670円 | 46,910円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 34,670円 | 35,120円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 30,580円 | 30,940円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 29,230円 | 29,920円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 5,460円 | 5,390円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 50,740円 | 51,720円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 56,140円 | 56,820円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 50,670円 | 50,650円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 21,050円 | 21,610円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,160円 | 11,220円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/04/05~2021/04/09 | 2021/04/12~2021/04/16 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 51,590円 | 51,910円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 60,010円 | 60,930円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 33,280円 | 33,610円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 30,580円 | 30,940円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,600円 | 44,180円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 60,010円 | 60,930円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,600円 | 44,180円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 51,590円 | 51,910円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 51,590円 | 51,910円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 60,010円 | 60,930円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 51,590円 | 51,910円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/04/05~2021/04/09 | 2021/04/12~2021/04/16 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 435,970円 | 441,740円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 515,820円 | 519,040円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 600,080円 | 609,210円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 332,760円 | 336,090円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 515,820円 | 519,040円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


