新着情報
2月1日(月)からの証拠金等について
2021年1月25日
2021年2月1日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2021年2月1日(月)~2021年2月5日(金) |
|---|
個人のお客様
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/25~2021/01/29 | 2021/02/01~2021/02/05 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 41,570円 | 41,480円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 50,500円 | 50,320円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 56,600円 | 56,660円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 32,170円 | 32,030円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 46,770円 | 46,720円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 32,690円 | 32,670円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 29,870円 | 29,700円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 27,240円 | 27,620円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 5,600円 | 5,580円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 48,910円 | 48,770円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 53,610円 | 53,510円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 49,940円 | 49,810円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 20,940円 | 21,040円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,140円 | 11,100円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/25~2021/01/29 | 2021/02/01~2021/02/05 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 50,500円 | 50,320円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 56,600円 | 56,660円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 32,170円 | 32,030円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 29,870円 | 29,700円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 41,570円 | 41,480円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 56,600円 | 56,660円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 41,570円 | 41,480円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 50,500円 | 50,320円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 50,500円 | 50,320円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 56,600円 | 56,660円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 50,500円 | 50,320円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/25~2021/01/29 | 2021/02/01~2021/02/05 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 415,630円 | 414,780円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 504,960円 | 503,120円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 565,950円 | 566,550円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 321,620円 | 320,250円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 504,960円 | 503,120円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


