新着情報
2月15日(月)からの証拠金等について
2021年2月8日
2021年2月15日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2021年2月15日(月)~2021年2月19日(金) |
|---|
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/02/08~2021/02/12 | 2021/02/15~2021/02/19 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 41,640円 | 42,080円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 50,530円 | 50,620円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 57,080円 | 57,550円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 32,020円 | 32,080円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 46,870円 | 46,780円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 32,610円 | 32,870円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 29,940円 | 30,230円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 27,420円 | 28,120円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 5,660円 | 5,890円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 48,540円 | 49,000円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 53,730円 | 54,270円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 50,010円 | 50,040円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 20,590円 | 20,790円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,140円 | 11,270円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/02/08~2021/02/12 | 2021/02/15~2021/02/19 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 50,530円 | 50,620円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 57,080円 | 57,550円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 32,020円 | 32,080円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 29,940円 | 30,230円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 41,640円 | 42,080円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 57,080円 | 57,550円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 41,640円 | 42,080円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 50,530円 | 50,620円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 50,530円 | 50,620円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 57,080円 | 57,550円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 50,530円 | 50,620円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/02/08~2021/02/12 | 2021/02/15~2021/02/19 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 416,400円 | 420,730円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 505,270円 | 506,140円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 570,670円 | 575,390円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 320,130円 | 320,830円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 505,270円 | 506,140円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


