新着情報
1月18日(月)からの証拠金等について
2021年1月12日
2021年1月18日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2021年1月18日(月)~2021年1月22日(金) |
|---|
個人のお客様
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/11~2021/01/15 | 2021/01/18~2021/01/22 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 41,400円 | 41,340円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 50,660円 | 50,740円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 56,160円 | 56,150円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 31,620円 | 32,050円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 46,720円 | 46,890円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 32,350円 | 32,540円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 29,610円 | 29,940円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 28,240円 | 27,380円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 5,560円 | 5,610円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 48,110円 | 48,870円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 53,390円 | 53,310円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 50,280円 | 50,400円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 20,780円 | 20,770円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,170円 | 11,210円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/11~2021/01/15 | 2021/01/18~2021/01/22 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 50,660円 | 50,740円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 56,160円 | 56,150円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 31,620円 | 32,050円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 29,610円 | 29,940円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 41,400円 | 41,340円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 56,160円 | 56,150円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 41,400円 | 41,340円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 50,660円 | 50,740円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 50,660円 | 50,740円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 56,160円 | 56,150円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 50,660円 | 50,740円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2021/01/11~2021/01/15 | 2021/01/18~2021/01/22 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 413,940円 | 413,370円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 506,550円 | 507,360円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 561,640円 | 561,480円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 316,150円 | 320,450円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 506,550円 | 507,360円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


