新着情報
3月8日(月)からの証拠金等について
2021年3月1日
2021年3月8日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2021年3月8日(月)~2021年3月12日(金) |
---|
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2021/03/01~2021/03/05 | 2021/03/08~2021/03/12 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 42,280円 | 42,330円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 51,140円 | 51,390円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 58,890円 | 59,480円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 32,910円 | 33,320円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 47,240円 | 46,790円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 33,380円 | 33,560円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 30,550円 | 31,080円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 28,940円 | 28,650円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 6,050円 | 5,870円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 50,000円 | 49,810円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 54,530円 | 54,580円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 50,950円 | 50,920円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 20,910円 | 20,460円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,400円 | 11,400円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2021/03/01~2021/03/05 | 2021/03/08~2021/03/12 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 51,140円 | 51,390円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 58,890円 | 59,480円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 32,910円 | 33,320円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 30,550円 | 31,080円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 42,280円 | 42,330円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 58,890円 | 59,480円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 42,280円 | 42,330円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 51,140円 | 51,390円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 51,140円 | 51,390円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 58,890円 | 59,480円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 51,140円 | 51,390円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2021/03/01~2021/03/05 | 2021/03/08~2021/03/12 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 422,700円 | 423,210円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 511,330円 | 513,890円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 588,840円 | 594,680円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 329,080円 | 333,170円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 511,330円 | 513,890円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。