新着情報
5月11日(月)からの証拠金等について
2020年5月7日
2020年5月11日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2020年5月11日(月)~2020年5月15日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/05/04~2020/05/08 | 2020/05/11~2020/05/15 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 43,060円 | 42,780円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 46,610円 | 46,600円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 53,190円 | 53,410円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 27,300円 | 27,760円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 44,300円 | 44,100円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 30,460円 | 30,590円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 25,820円 | 26,030円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 22,670円 | 23,020円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 6,190円 | 6,130円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 40,520円 | 41,270円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 55,560円 | 55,180円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 42,760円 | 43,340円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 17,540円 | 17,600円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 10,280円 | 10,240円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/05/04~2020/05/08 | 2020/05/11~2020/05/15 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 46,610円 | 46,600円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 53,190円 | 53,410円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 27,300円 | 27,760円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 25,820円 | 26,030円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,060円 | 42,780円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 53,190円 | 53,410円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,060円 | 42,780円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 46,610円 | 46,600円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 46,610円 | 46,600円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 53,190円 | 53,410円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 46,610円 | 46,600円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/05/04~2020/05/08 | 2020/05/11~2020/05/15 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 430,520円 | 427,780円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 466,080円 | 465,940円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 531,870円 | 534,070円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 272,970円 | 277,530円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 466,080円 | 465,940円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。