新着情報
2月10日(月)からの証拠金等について
2020年2月3日
2020年2月10日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2020年2月10日(月)~2020年2月14日(金) |
|---|
個人のお客様
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/02/03~2020/02/07 | 2020/02/10~2020/02/14 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 43,900円 | 43,560円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 48,600円 | 48,060円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 57,410円 | 56,960円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 30,060円 | 29,350円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 45,300円 | 44,910円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 33,500円 | 33,000円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 29,000円 | 28,380円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 30,440円 | 29,630円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 7,410円 | 7,310円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 48,830円 | 47,540円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 56,480円 | 56,040円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 46,080円 | 45,270円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 23,440円 | 23,180円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,460円 | 11,220円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/02/03~2020/02/07 | 2020/02/10~2020/02/14 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 48,600円 | 48,060円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 57,410円 | 56,960円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 30,060円 | 29,350円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 29,000円 | 28,380円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,900円 | 43,560円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 57,410円 | 56,960円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,900円 | 43,560円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 48,600円 | 48,060円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 48,600円 | 48,060円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 57,410円 | 56,960円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 48,600円 | 48,060円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/02/03~2020/02/07 | 2020/02/10~2020/02/14 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 438,940円 | 435,550円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 485,990円 | 480,580円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 574,070円 | 569,630円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 300,530円 | 293,470円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 485,990円 | 480,580円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


