新着情報
3月16日(月)からの証拠金等について
2020年3月9日
2020年3月16日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2020年3月16日(月)~2020年3月20日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/09~2020/03/13 | 2020/03/16~2020/03/20 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 43,910円 | 42,780円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 47,990円 | 47,890円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 56,680円 | 55,110円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 28,840円 | 28,240円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 45,140円 | 44,960円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 32,920円 | 31,960円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 27,670円 | 26,960円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 28,610円 | 27,670円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 7,120円 | 7,000円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 46,790円 | 46,120円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 56,350円 | 55,020円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 45,310円 | 45,240円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 22,730円 | 21,760円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,130円 | 11,130円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/09~2020/03/13 | 2020/03/16~2020/03/20 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 47,990円 | 47,890円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 56,680円 | 55,110円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 28,840円 | 28,240円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 27,670円 | 26,960円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,910円 | 42,780円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 56,680円 | 55,110円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,910円 | 42,780円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 47,990円 | 47,890円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 47,990円 | 47,890円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 56,680円 | 55,110円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 47,990円 | 47,890円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/09~2020/03/13 | 2020/03/16~2020/03/20 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 439,100円 | 427,730円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 479,920円 | 478,870円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 566,790円 | 551,100円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 288,370円 | 282,340円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 479,920円 | 478,870円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。