新着情報
3月23日(月)からの証拠金等について
2020年3月16日
2020年3月23日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2020年3月23日(月)~2020年3月27日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/16~2020/03/20 | 2020/03/23~2020/03/27 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 42,780円 | 42,040円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 47,890円 | 47,310円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 55,110円 | 53,600円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 28,240円 | 26,930円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 44,960円 | 44,720円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 31,960円 | 30,470円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 26,960円 | 26,120円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 27,670円 | 25,980円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 7,000円 | 6,750円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 46,120円 | 42,940円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 55,020円 | 54,100円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 45,240円 | 43,940円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 21,760円 | 19,710円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,130円 | 10,900円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/16~2020/03/20 | 2020/03/23~2020/03/27 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 47,890円 | 47,310円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 55,110円 | 53,600円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 28,240円 | 26,930円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 26,960円 | 26,120円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 42,780円 | 42,040円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 55,110円 | 53,600円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 42,780円 | 42,040円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 47,890円 | 47,310円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 47,890円 | 47,310円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 55,110円 | 53,600円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 47,890円 | 47,310円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2020/03/16~2020/03/20 | 2020/03/23~2020/03/27 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 427,730円 | 420,350円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 478,870円 | 473,080円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 551,100円 | 535,960円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 282,340円 | 269,240円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 478,870円 | 473,080円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。