新着情報
10月5日(月)からの証拠金等について
2020年9月28日
2020年10月5日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
|
適用期間 |
2020年10月5日(月)~2020年10月9日(金) |
|---|
個人のお客様
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/09/28~2020/10/02 | 2020/10/05~2020/10/09 | ||
| USD/JPY | 米ドル/円 | 42,040円 | 42,090円 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 49,800円 | 49,190円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 54,320円 | 53,670円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 30,700円 | 29,920円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 46,250円 | 45,610円 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 31,900円 | 31,540円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 28,300円 | 27,740円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 25,680円 | 24,840円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 5,580円 | 5,490円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 46,480円 | 44,560円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 54,260円 | 54,310円 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 47,880円 | 46,780円 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 19,990円 | 19,160円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,190円 | 10,890円 |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/09/28~2020/10/02 | 2020/10/05~2020/10/09 | ||
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 49,800円 | 49,190円 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 54,320円 | 53,670円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 30,700円 | 29,920円 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 28,300円 | 27,740円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 42,040円 | 42,090円 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 54,320円 | 53,670円 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 42,040円 | 42,090円 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 49,800円 | 49,190円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 49,800円 | 49,190円 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 54,320円 | 53,670円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 49,800円 | 49,190円 |
くりっく365ラージ
| 通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
|---|---|---|---|
| 2020/09/28~2020/10/02 | 2020/10/05~2020/10/09 | ||
| USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 420,400円 | 420,820円 |
| EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 497,940円 | 491,820円 |
| GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 543,090円 | 536,640円 |
| AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 306,900円 | 299,150円 |
| EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 497,940円 | 491,820円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。


