新着情報
12月2日(月)からの証拠金等について
2019年11月25日
2019年12月2日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2019年12月2日(月)~2019年12月6日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/11/25~2019/11/29 | 2019/12/02~2019/12/06 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 43,530円 | 43,450円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 47,990円 | 48,060円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 56,010円 | 56,100円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 29,720円 | 29,560円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 43,930円 | 43,790円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 32,880円 | 32,750円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 27,760円 | 27,860円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 29,310円 | 29,460円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 7,560円 | 7,620円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 47,600円 | 47,560円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 55,620円 | 55,530円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 44,900円 | 45,120円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 22,610円 | 22,420円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,210円 | 11,200円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/11/25~2019/11/29 | 2019/12/02~2019/12/06 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 47,990円 | 48,060円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 56,010円 | 56,100円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 29,720円 | 29,560円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 27,760円 | 27,860円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,530円 | 43,450円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 56,010円 | 56,100円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,530円 | 43,450円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 47,990円 | 48,060円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 47,990円 | 48,060円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 56,010円 | 56,100円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 47,990円 | 48,060円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/11/25~2019/11/29 | 2019/12/02~2019/12/06 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 435,280円 | 434,470円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 479,870円 | 480,540円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 560,070円 | 560,850円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 297,130円 | 295,520円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 479,870円 | 480,540円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。