新着情報
9月9日(月)からの証拠金等について
2019年9月2日
2019年9月9日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2019年9月9日(月)~2019年9月13日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/09/02~2019/09/06 | 2019/09/09~2019/09/13 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 42,500円 | 42,460円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 47,170円 | 46,970円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 51,810円 | 51,860円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 28,760円 | 28,640円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 43,370円 | 43,170円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 31,940円 | 31,950円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 27,190円 | 26,910円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 27,770円 | 27,740円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 7,420円 | 7,290円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 47,390円 | 46,890円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 54,190円 | 54,130円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 44,010円 | 43,620円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 21,460円 | 21,180円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 10,810円 | 10,730円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/09/02~2019/09/06 | 2019/09/09~2019/09/13 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 47,170円 | 46,970円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 51,810円 | 51,860円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 28,760円 | 28,640円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 27,190円 | 26,910円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 42,500円 | 42,460円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 51,810円 | 51,860円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 42,500円 | 42,460円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 47,170円 | 46,970円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 47,170円 | 46,970円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 51,810円 | 51,860円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 47,170円 | 46,970円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/09/02~2019/09/06 | 2019/09/09~2019/09/13 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 425,000円 | 424,520円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 471,620円 | 469,630円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 518,090円 | 518,490円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 287,560円 | 286,330円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 471,620円 | 469,630円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。