Crude Oil / Petroleum Data
原油・石油データ
世界の原油需給

石油連盟週報
2025/02/19 13:13:19更新
| ◆週間製油所稼働状況 | 25/02/09 - 02/15 | 増減 | 25/02/02 - 02/08 |
|---|---|---|---|
| 週間原油処理量 | 2,680,393 | +52,193 | 2,628,200 |
| 設計能力稼動率(週間平均) | 88.9% | 89.6% |
| ◆石油製品週末在庫量 | 25/02/09 - 02/15 | 増減 | 25/02/02 - 02/08 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1,625,714 | -108,391 | 1,734,105 |
| 灯油 | 1,694,117 | -115,350 | 1,809,467 |
| 軽油 | 1,357,023 | -66,807 | 1,423,830 |



米国石油週間在庫報告
| 2025/02/07 | 前週比 | |
|---|---|---|
※数値は小数点第2位で四捨五入しています。 (単位:100万バレル) |
||
| 原油 | 427.8 | +4.1 |
| ガソリン | 248.0 | -3.0 |
| 軽質燃料 | 118.6 | +0.2 |






