Economic Calendar
経済指標カレンダー
2026年9月
- 貴金属・アルミ
- ●原油・石油製品
- ●穀物
- ●農産物・畜産物
- ●ゴム
- ○経済
※海外の予定は現地時間
| 1 | 火 | 納会 | ●日 --- CME原油等指数先物2026年9月限納会日 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ○日 Q2 財務省法人企業統計 | ||
| ○日 8月 S&PGlobalMfgPMI確定値季調値 | |||
| ○中 8月 RatingDogManufacturingPMI確報値 | |||
| ○独 7月 小売売上高(前年比)実質 | |||
| ○英 8月 ネーションワイド住宅価格 | |||
| ○独 8月 S&PManufacturingPMI | |||
| ○欧 8月 S&PMFGFinalPMI | |||
| ○英 7月 英中銀消費者信用残高 | |||
| ○英 7月 住宅ローン貸付額 | |||
| ○英 7月 住宅ローン承認件数 | |||
| ○英 8月 S&Pグローバル–製造業PMI | |||
| ○欧 8月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値 | |||
| ○欧 7月 失業率 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 7月 建設支出 | |||
| ○米 8月 ISM製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○米 8月 ISM製造業価格指数 | |||
| ○米 7月 JOLTS求人件数 | |||
| 2 | 水 | 需給 | ●米 8月24日週次 API週間原油在庫 |
| ●米 8月24日週次 EIA週間原油在庫 | |||
| 一般 | ○日 8月 マネタリーベース(前年比) | ||
| ○米 8月 ADP民間部門雇用者数 | |||
| ○米 7月 製造業新規受注 | |||
| 3 | 木 | 一般 | ○日 8月 S&PGlobalCompOp確定値季調値 |
| ○日 8月 S&PGlobalSVCPMI確定値季調値 | |||
| ○中 8月 RatingDogServicesPMI | |||
| ○独 8月 S&PServicesPMI | |||
| ○独 8月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○欧 8月 S&PServicesFinalPMI | |||
| ○欧 8月 S&PCompositeFinalPMI | |||
| ○英 8月 S&Pグローバル–サービス業PMI | |||
| ○英 8月 S&PグローバルPMI:コンポジット–アウトプット | |||
| ○英 8月 準備資産総額 | |||
| ○欧 7月 生産者物価指数(PPI) | |||
| ○米 7月 貿易収支(USD) | |||
| ○米 8月24日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 8月17日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 8月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)確定値 | |||
| ○米 8月 ISM非製造業総合指数 | |||
| ○米 8月24日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 8月24日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 4 | 金 | 一般 | ○米 8月 米雇用統計 |
| ○日 7月 全世帯消費支出(前年比) | |||
| ○独 7月 鉱工業受注(前年比)季調値 | |||
| ○独 7月 消費財季調値 | |||
| ○欧 8月 S&PConstructionPMI | |||
| ○独 8月 S&PConstructionPMI | |||
| ○英 8月 S&Pグローバル–建設業PMI | |||
| ○英 8月 S&PグローバルPMI:MSCコンポジット–アウトプット | |||
| ○欧 7月 小売売上高 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 休場 | ○米 --- 勤労感謝の日レイバー・デー |
| 一般 | ○独 7月 鉱工業生産 | ||
| ○英 8月 ハリファックス住宅価格 | |||
| ○欧 9月 ユーロ圏投資家センチメント指数 | |||
| ○欧 Q2 就業者数全体改定値 | |||
| ○欧 Q2 国内総生産(GDP)改定値 | |||
| 8 | 火 | 一般 | ○日 7月 経常収支季調値 |
| ○日 7月 経常収支貿易収支季調値 | |||
| ○日 Q2 国内総生産(GDP)年率2次速報値(前期比) | |||
| ○独 7月 輸出(前月比)季調値 | |||
| ○独 7月 輸入(前月比)季調値 | |||
| ○独 7月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○米 7月 消費者信用残高 | |||
| ○中 8月 輸出(前年比) | |||
| ○中 8月 輸入(前年比) | |||
| ○中 8月 貿易収支(USD) | |||
| 9 | 水 | 需給 | ●米 8月31日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 9月 ロイター短観非製造業指数 | ||
| ○日 8月 マネーサプライM2 | |||
| ○日 8月 広義マネー | |||
| ○中 8月 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |||
| ○中 8月 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |||
| ○中 8月 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
| 10 | 木 | 需給 | ●米 8月31日週次 EIA週間原油在庫 |
| ●--- --- OPEC月報 | |||
| 一般 | ○英 8月 RICS住宅価格指数 | ||
| ○独 8月 消費者物価指数(CPI)改定値 | |||
| ○独 8月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値 | |||
| ○中 8月 社会融資総量 | |||
| ○中 8月 マネーサプライM2(前年比) | |||
| ○中 8月 人民元建て新規融資 | |||
| ○中 8月 人民元建て融資残高(前年比) | |||
| ○欧 9月 ECBリファイナンス金利 | |||
| ○欧 9月 ECB預金金利 | |||
| ○米 8月31日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 8月24日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 8月 生産者物価指数(PPI)最終需要 | |||
| ○米 8月 中古住宅販売戸数 | |||
| ○米 7月 卸売在庫(前月比) | |||
| ○欧 --- ECB理事会 | |||
| 11 | 金 | 需給 | ●--- --- IEA月報 |
| ●米 --- USDA需給報告 | |||
| 一般 | ○日 8月 企業物価指数 | ||
| ○英 7月 国内総生産(GDP)予測値 | |||
| ○英 7月 鉱工業生産 | |||
| ○英 7月 製造業生産 | |||
| ○英 7月 貿易収支(GBP) | |||
| ○米 8月 消費者物価指数(CPI) | |||
| ○米 9月 ミシガン大消費者信頼感指数速報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 納会 | ●米 --- シカゴコーン2026年9月限納会 |
| ●米 --- シカゴ大豆2026年9月限納会 | |||
| 15 | 火 | 納会 | ●日 --- 上海天然ゴム先物2026年9月限納会日 |
| 需給 | ●米 9月7日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○中 8月 固定資産投資(前年比) | ||
| ○中 8月 鉱工業生産(前年比) | |||
| ○中 8月 小売売上高(前年比) | |||
| ○中 8月 失業率都市部 | |||
| ○日 7月 第3次産業活動指数原数値 | |||
| ○英 7月 失業率(ILO基準) | |||
| ○欧 7月 貿易収支(EUR)季調値 | |||
| ○独 9月 ZEW景気期待指数 | |||
| ○独 9月 ZEW現況指数 | |||
| ○欧 8月 準備資産総額 | |||
| ○米 9月 NY州製造業業況指数 | |||
| ○米 8月 NOPA-大豆クラッシュ | |||
| ○米 8月 大豆油在庫 | |||
| ○米 --- 連邦公開市場委員会(FOMC、~16日) | |||
| 16 | 水 | 需給 | ●米 9月7日週次 EIA週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 7月 機械受注船舶・電力除く民需 | ||
| ○日 8月 輸出(前年比) | |||
| ○日 8月 輸入(前年比) | |||
| ○日 8月 貿易収支 | |||
| ○日 8月 スーパー販売額 | |||
| ○英 8月 消費者物価指数(CPI) | |||
| ○英 8月 小売物価指数 | |||
| ○欧 7月 鉱工業生産 | |||
| ○米 8月 輸入物価 | |||
| ○米 8月 小売売上高 | |||
| ○米 7月 企業在庫(前月比) | |||
| ○米 9月 NAHB住宅市場指数 | |||
| ○米 9月16日 FF金利誘導目標 | |||
| ○米 9月16日 連銀超過準備金利 | |||
| 17 | 木 | 一般 | ○欧 8月 EU基準消費者物価指数(HICP)改定値 |
| ○英 9月 英中銀バンクレート | |||
| ○米 8月 建設許可件数 | |||
| ○米 8月 住宅着工件数 | |||
| ○米 9月7日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 8月31日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 9月 フィラデルフィア連銀業況指数 | |||
| ○米 8月 中古住宅販売仮契約指数(前月比) | |||
| ○米 9月7日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 9月7日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 18 | 金 | 一般 | ○日 8月 全国消費者物価指数(CPI)総合(前年比) |
| ○独 8月 生産者物価指数(PPI) | |||
| ○英 8月 小売売上高 | |||
| ○英 9月 CBI小売売上高 | |||
| ○米 8月 鉱工業生産(前月比) | |||
| ○米 8月 設備稼働率季調値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| ○日 9月18日 日銀政策金利決定 | |||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 休場 | ○日 --- 敬老の日 |
| 一般 | ○中 9月 貸出基礎金利1年 | ||
| ○中 9月 貸出基礎金利5年 | |||
| ○英 9月 Rightmove住宅価格(前年比) | |||
| 22 | 火 | 休場 | ○日 --- 休日 |
| 納会 | ●米 --- NY原油2026年10月限納会 | ||
| 需給 | ●米 9月14日週次 API週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○欧 9月 消費者信頼感指数速報値 | ||
| 23 | 水 | 休場 | ○日 --- 秋分の日 |
| 需給 | ●米 9月14日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| 一般 | ○独 9月 S&PMFGFlashPMI | ||
| ○独 9月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○独 9月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○欧 9月 S&PMFGFlashPMI | |||
| ○欧 9月 S&PServicesFlashPMI | |||
| ○欧 9月 S&PCompositeFlashPMI | |||
| ○英 9月 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○英 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 9月 S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 9月 S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| ○米 9月 S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |||
| 24 | 木 | 納会 | ●日 --- ゴム(RSS3)先物2026年9月限納会日 |
| 一般 | ○日 9月 S&PGlobalMfgPMI速報値季調値 | ||
| ○日 9月 S&PGlobalCompOp速報値季調値 | |||
| ○日 9月 S&PGlobalSVCPMI速報値季調値 | |||
| ○独 9月 IFO業況指数(新) | |||
| ○独 9月 IFO現況指数(新) | |||
| ○独 9月 IFO期待指数(新) | |||
| ○米 Q2 経常収支 | |||
| ○米 9月14日週次 新規失業保険申請件数 | |||
| ○米 9月7日週次 継続失業保険受給総数 | |||
| ○米 8月 新築住宅販売戸数 | |||
| ○米 9月14日週次 EIA天然ガス在庫(前週比) | |||
| ○米 9月14日週次 天然ガス-EIAインプライドフロー | |||
| 25 | 金 | 納会 | ●日 --- 東京石油製品2026年9月限納会日 |
| 一般 | ○英 9月 Gfk消費者信頼感指数 | ||
| ○独 10月 Gfk消費者信頼感指数 | |||
| ○欧 8月 マネーサプライM3伸び率(前年比) | |||
| ○米 8月 耐久財受注 | |||
| ○米 9月 ミシガン大消費者信頼感指数確報値 | |||
| ○米 前週分 CFTC建玉明細 | |||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 納会 | ●日 --- 小豆2026年9月限納会日 |
| 一般 | ○日 8月 企業向けサービス価格指数(SPPI)(前年比) | ||
| 29 | 火 | 需給 | ●米 9月21日週次 API週間原油在庫 |
| 一般 | ○日 7月 先行指数改定値 | ||
| ○欧 9月 業況指数 | |||
| ○欧 9月 景況感指数 | |||
| ○欧 9月 製造業景況感指数 | |||
| ○欧 9月 サービス部門景況感指数 | |||
| ○欧 9月 消費者信頼感指数確定値 | |||
| ○米 7月 ケース・シラー20(前月比)季調値 | |||
| ○米 9月 消費者信頼感指数 | |||
| ○米 8月 JOLTS求人件数 | |||
| 30 | 水 | 納会 | ●日 --- ゴム(TSR20)2026年10月限納会日 |
| ●日 --- 東京プラッツドバイ原油先物2026年9月限取引最終日 | |||
| ●米 --- NYヒーティングオイル2026年10月限納会 | |||
| ●米 --- NYガソリン2026年10月限納会 | |||
| 需給 | ●米 9月21日週次 EIA週間原油在庫 | ||
| ●米 9月 四半期毎農産物在庫 | |||
| 一般 | ○日 8月 鉱工業生産速報値(前月比)季調値 | ||
| ○日 8月 小売業販売額(前年比) | |||
| ○日 8月 百貨店・スーパー販売額(前年比) | |||
| ○中 9月 国家統計局製造業購買担当者景気指数(PMI) | |||
| ○中 9月 RatingDogManufacturingPMI確報値 | |||
| ○中 9月 RatingDogServicesPMI | |||
| ○日 8月 新設住宅着工戸数(前年比) | |||
| ○独 8月 輸入物価(前月比) | |||
| ○独 8月 輸入物価(前年比) | |||
| ○独 8月 小売売上高(前月比)実質 | |||
| ○英 Q2 国内総生産(GDP) | |||
| ○英 Q2 企業投資(前年比) | |||
| ○英 Q2 経常収支(GBP) | |||
| ○英 9月 ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
| ○独 9月 失業者数増減季調値 | |||
| ○独 9月 失業率季調値 | |||
| ○独 9月 消費者物価指数(CPI)速報値 | |||
| ○独 9月 EU基準消費者物価指数(HICP)速報値 | |||
| ○米 9月 ADP民間部門雇用者数 | |||
| ○米 8月 個人所得(前月比) | |||
| ○米 8月 実質消費支出(前月比) | |||
| ○米 8月 消費支出(前月比)季調値 | |||
| ○米 8月 個人消費支出(PCE)価格指数 | |||
| ○米 Q2 国内総生産(GDP)確報値 | |||
| ○米 9月 シカゴ地区購買部協会景気指数 | |||


