• ログイン
  • 口座開設


News

重要なお知らせ

株式取引および貴金属デリバティブ取引手数料改訂のお知らせ

2026年3月16日

平素より日産証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社では昨今の社会情勢やコスト環境の変化に踏まえ、サービスの品質維持と持続的な運営体制の確立を目的として、2026年6月より、取引手数料等を改定させていただくことといたしました。

お客さまにはご負担をおかけすることになりますが、より良いサービスを安定的にご提供していくための措置でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

日産証券株式会社
標準委託手数料表(2026年6月~改定分のみ記載)

対面取引

国内上場株式または新株予約権証券、および国内上場投資信託もしくは国内上場投資法人投資証券

約定金額 手数料(税込)
最低手数料 2,750円
100万円以下 約定代金の1.265%
100万円超〜300万円以下 約定代金の0.9350% + 3,300円
300万円超〜500万円以下 約定代金の0.8800% + 4,950円
500万円超〜1000万円以下 約定代金の0.6600% + 15,950円
1000万円超〜3000万円以下 約定代金の0.5500% + 26,950円
3000万円超〜5000万円以下 約定代金の0.3300% + 92,950円
5000万円超〜 約定代金の0.0880% + 213,950円

※但し、単元株売却に係る約定金額代金5,000円未満の場合は、現物取引の場合に限り約定金額代金の55%(税込)とする。

国内上場転換社債型新株予約権付社債

約定金額 手数料(税込)
最低手数料 2,750円
100万円以下 約定代金の1.265%
100万円超〜300万円以下 約定代金の0.9350% + 3,300円
300万円超〜500万円以下 約定代金の0.8800% + 4,950円
500万円超〜1000万円以下 約定代金の0.6600% + 15,950円
1000万円超〜3000万円以下 約定代金の0.5500% + 26,950円
3000万円超〜5000万円以下 約定代金の0.3300% + 92,950円
5000万円超〜 約定代金の0.0880% + 213,950円

商品関連市場デリバティブ(対面手数料)

銘柄 単位 委託手数料等 税込額(内消費税相当額)

(標準品)
1枚 1kg 10,000円未満 12,100円 (1,100円)
10,000円以上 〜 12,000円未満 13,860円 (1,260円)
12,000円以上 〜 14,000円未満 16,170円 (1,470円)
14,000円以上 〜 16,000円未満 18,480円 (1,680円)
16,000円以上 〜 18,000円未満 20,790円 (1,890円)
18,000円以上 〜 20,000円未満 23,100円 (2,100円)
20,000円以上 〜 22,000円未満 25,410円 (2,310円)
22,000円以上 〜 24,000円未満 27,720円 (2,520円)
24,000円以上 〜 26,000円未満 30,030円 (2,730円)
26,000円以上 〜 28,000円未満 32,340円 (2,940円)
28,000円以上 〜 30,000円未満 34,650円 (3,150円)
30,000円以上 〜 32,000円未満 36,960円 (3,360円)
32,000円以上 〜 34,000円未満 39,270円 (3,570円)
34,000円以上 〜 36,000円未満 41,580円 (3,780円)
以後2,000円増すごとに2,310円(210円)を加算
※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額
(新規建玉時の約定値段に基づく)
金ミニ 1枚 100g 10,000円未満 1,265円 (115円)
10,000円以上 〜 12,000円未満 1,518円(138円)
12,000円以上 〜 14,000円未満 1,771円(161円)
14,000円以上 〜 16,000円未満 2,024円(184円)
16,000円以上 〜 18,000円未満 2,277円(207円)
18,000円以上 〜 20,000円未満 2,530円(230円)
20,000円以上 〜 22,000円未満 2,783円(253円)
22,000円以上 〜 24,000円未満 3,036円(276円)
24,000円以上 〜 26,000円未満 3,289円(299円)
26,000円以上 〜 28,000円未満 3,542円(322円)
28,000円以上 〜 30,000円未満 3,795円(345円)
30,000円以上 〜 32,000円未満 4,048円(368円)
32,000円以上 〜 34,000円未満 4,301円(391円)
34,000円以上 〜 36,000円未満 4,554円(414円)
以後2,000円増すごとに253円(23円)を加算
※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額
(新規建玉時の約定値段に基づく)
白金
(標準品)
1枚 500g 6,000円未満 4,554円 (414円)
6,000円以上 〜 8,000円未満 6,072円 (552円)
8,000円以上 〜 10,000円未満 7,590円 (690円)
10,000円以上 〜 12,000円未満 9,108円 (828円)
12,000円以上 〜 14,000円未満 10,626円 (966円)
14,000円以上 〜 16,000円未満 12,144円 (1,104円)
16,000円以上 〜 18,000円未満 13,662円 (1,242円)
18,000円以上 〜 20,000円未満 15,180円 (1,380円)
20,000円以上 〜 22,000円未満 16,698円 (1,518円)
以後2,000円増すごとに1,518円(138円)を加算
※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額
(新規建玉時の約定値段に基づく)
白金ミニ 1枚 100g 6,000円未満 1,188円(108円)
6,000円以上 〜 8,000円未満 1,584円(144円)
8,000円以上 〜 10,000円未満 1,980円(180円)
10,000円以上 〜 12,000円未満 2,376円(216円)
12,000円以上 〜 14,000円未満 2,772円(252円)
14,000円以上 〜 16,000円未満 3,168円(288円)
16,000円以上 〜 18,000円未満 3,564円(324円)
18,000円以上 〜 20,000円未満 3,960円(360円)
20,000円以上 〜 22,000円未満 4,356円(396円)
以後2,000円増すごとに396円(36円)を加算
※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額
(新規建玉時の約定値段に基づく)
1枚 30kg 150円未満 4,125円 (375円)
150円以上 〜 200円未満 5,500円 (500円)
200円以上 〜 250円未満 6,875円 (625円)
250円以上 〜 300円未満 8,250円 (750円)
300円以上 〜 350円未満 9,625円 (875円)
350円以上 〜 400円未満 11,000円 (1,000円)
400円以上 〜 450円未満 12,375円 (1,125円)
450円以上 〜 500円未満 13,750円 (1,250円)
500円以上 〜 550円未満 15,125円 (1,375円)
550円以上 〜 600円未満 16,500円 (1,500円)
600円以上 〜 650円未満 17,875円 (1,625円)
以後50円増すごとに1,375円(125円)を加算
※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額
(新規建玉時の約定値段に基づく)

<< お知らせ一覧へ戻る


日産証券