News
重要なお知らせ
ポケットゴールド/プラチナ100先物の取扱い開始および手数料キャンペーンのお知らせ
2026年3月30日
平素より日産証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社では大阪取引所に新規上場される「ポケットゴールド/プラチナ100先物」について上場当日の2026年4月13日に取り扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。
また「ポケットゴールド/プラチナ100先物」について下記の内容のキャンペーンを行いますので併せてお知らせいたします。
日産証券株式会社
ポケットゴールド/プラチナ100先物 手数料キャンペーン
【対象】:ポケットゴールド/プラチナ100先物注文のお客様
※条件 ①弊社限日取引玉を保有のお客様(2026年4月10時点)
②弊社において商品関連市場デリバティブを初めて取引されるお客様
【期間】: 2026年4月13日~12月22日
ポケットゴールド/プラチナ100先物新規上場日から限日取引終了日まで
【概要】:
①弊社にて2026年4月10日時点で限日取引残玉を保有のお客様は、期間中のポケットゴールド/プラチナ100先物注文(約定)手数料を無 料といたします。(※期間内に注文し、期間外に約定となった場合には正規手数料が発生します。)
②弊社において商品関連市場デリバティブ未経験のお客様は、期間中のポケットゴールド/プラチナ100先物注文(約定)手数料を半額といたします。(※期間内に注文し、期間外に約定となった場合には正規手数料が発生します。)
制度概要 | ポケットゴールド100先物(2026年4月13日上場予定) | 日本取引所グループ
以下、弊社「ポケットゴールド/プラチナ100先物」正規手数料
商品関連市場デリバティブ
対面手数料
| 銘柄 | 単位 | 委託手数料等 税込み額 | (内消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| ポケットゴールド 100先物 |
1枚100g | 10,000円未満 | 1,265円 (115円) |
| 10,000円以上~12,000円未満 | 1,518円 (138円) | ||
| 12,000円以上~14,000円未満 | 1,771円 (161円) | ||
| 14,000円以上~16,000円未満 | 2,024円 (184円) | ||
| 16,000円以上~18,000円未満 | 2,277円 (207円) | ||
| 18,000円以上~20,000円未満 | 2,530円 (230円) | ||
| 20,000円以上~22,000円未満 | 2,783円 (253円) | ||
| 22,000円以上~24,000円未満 | 3,036円 (276円) | ||
| 24,000円以上~26,000円未満 | 3,289円 (299円) | ||
| 26,000円以上~28,000円未満 | 3,542円 (322円) | ||
| 28,000円以上~30,000円未満 | 3,795円 (345円) | ||
| 30,000円以上~32,000円未満 | 4,048円 (368円) | ||
| 32,000円以上~34,000円未満 | 4,301円 (391円) | ||
| 34,000円以上~36,000円未満 | 4,554円 (414円) | ||
| 以後2,000円増すごとに253円(23円)を加算 | |||
| ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額(新規建玉時の約定値段に基づく) | |||
| ポケットプラチナ 100先物 |
1枚100g | 6,000円未満 | 1,188円 (108円) |
| 6,000円以上~8,000円未満 | 1,584円 (144円) | ||
| 8,000円以上~10,000円未満 | 1,980円 (180円) | ||
| 10,000円以上~12,000円未満 | 2,376円 (216円) | ||
| 12,000円以上~14,000円未満 | 2,772円 (252円) | ||
| 14,000円以上~16,000円未満 | 3,168円 (288円) | ||
| 16,000円以上~18,000円未満 | 3,564円 (324円) | ||
| 18,000円以上~20,000円未満 | 3,960円 (360円) | ||
| 20,000円以上~22,000円未満 | 4,356円 (396円) | ||
| 以後2,000円増すごとに396円(36円)を加算 | |||
| ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額(新規建玉時の約定値段に基づく) | |||


