
取引概要 | 金オプション取引(損失限定取引)
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引の種類 | オプション取引(ヨーロピアンタイプ) |
||||||||||||
取引最終日 | 原商品の当月限納会日の前営業日(日中立会まで) | ||||||||||||
最終決済方法 | イン・ザ・マネーについて、自動権利行使(差金決済)※権利放棄も可 ただし、手数料控除後、損失になる場合は権利行使は行わない |
||||||||||||
取引単位 | 100グラム | ||||||||||||
限月 | 6限月制 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月 |
||||||||||||
シリーズ設定 | 中心権利行使価格から上下20本(41本以上)となるよう設定 |
||||||||||||
立会時間 | 日中立会
夜間立会
|
||||||||||||
呼値とその単位 | 1グラムあたり1円刻み | ||||||||||||
権利行使価格の刻み | 50円 | ||||||||||||
新甫発会日 | 原商品の新甫発会日の翌営業日(日中立会から) | ||||||||||||
最終決済日(SQ日) | 原商品の当月限納会日 | ||||||||||||
最終清算価格 | 原商品の当月限納会日における日中立会の始値 | ||||||||||||
帳入値段 | 1.日中立会の引板合わせによる約定値段 2.1.が無い場合、理論値 |
||||||||||||
決済の方法 | 取引最終日まで:転売 最終決済日(SQ日):差金決済又は権利放棄 |
||||||||||||
権利行使期間 | 最終決済日のみ(ヨーロピアンタイプ) | ||||||||||||
権利行使 | イン・ザ・マネーの場合、自動権利行使 ただし、手数料控除後、損失になる場合は権利行使は行わない |
||||||||||||
即時約定可能値幅 | 直近約定値段(直近約定値段がない場合は前計算区域帳入値段)を基に設定 | ||||||||||||
SCB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定 |
手数料
金オプション取引手数料(1取引単位あたり) | |
---|---|
手数料(片道) | 1,965円(内消費税145円) |
- 日計り取引の場合、手数料は片道分となります。
- 権利放棄時は手数料は発生しません。
注文の種類
注文の種類 | 約定条件等 |
---|---|
成行注文 | 約定条件は「Fak」 |
指値注文 | 約定条件は「FaS」 |
対当値段条件付注文 | 約定条件は「FaS」 |
引成注文 | 引板合わせ時を執行条件とする成行注文 |
指成注文 | 引板合わせ時を執行条件とする指値注文 |