需給速報(石油連盟週報)
石油連盟週報
2026/07/01 13:36:24更新
| ◆週間製油所稼働状況 | 26/06/21 - 06/27 | 増減 | 26/06/14 - 06/20 |
|---|---|---|---|
| 週間原油処理量 | 2,465,886 | +24,687 | 2,441,199 |
| 設計能力稼動率(週間平均) | 81.0% | 80.3% |
| ◆石油製品週末在庫量 | 26/06/21 - 06/27 | 増減 | 26/06/14 - 06/20 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | |||
| 灯油 | |||
| 軽油 |



石油連盟のデータによると、国内の主要燃料()
2026/07/01 13:36:24更新
| ◆週間製油所稼働状況 | 26/06/21 - 06/27 | 増減 | 26/06/14 - 06/20 |
|---|---|---|---|
| 週間原油処理量 | 2,465,886 | +24,687 | 2,441,199 |
| 設計能力稼動率(週間平均) | 81.0% | 80.3% |
| ◆石油製品週末在庫量 | 26/06/21 - 06/27 | 増減 | 26/06/14 - 06/20 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | |||
| 灯油 | |||
| 軽油 |



石油連盟のデータによると、国内の主要燃料()