Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 11/12 03:25]
| 限月 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 2027/08 | 2027/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 7,916 | 7,949 | 7,954 | 7,892 | 7,832 | 7,750 |
| 始値 | 7,940 | 7,846 | 7,768 | 7,713 | ||
| 高値 | 7,940 | 7,846 | 7,845 | 7,775 | ||
| 安値 | 7,882 | 7,796 | 7,698 | 7,628 | ||
| 現在値 | 7,882 | 7,796 | 7,698 | 7,632 | ||
| 前日比 | ▼72 | ▼96 | ▼134 | ▼118 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 2 | 3 | 26 | 513 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


