Precious Metals Price List
貴金属相場表
白金(標準)
[更新 : 05/16 03:15]
| 限月 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 10,070 | 10,050 | 10,100 | 10,072 | 10,045 | 10,060 |
| 始値 | 10,068 | 10,111 | 10,054 | 10,065 | ||
| 高値 | 10,070 | 10,150 | 10,161 | 10,184 | ||
| 安値 | 10,000 | 9,977 | 9,924 | 9,913 | ||
| 現在値 | 10,000 | 10,058 | 10,029 | 10,041 | ||
| 前日比 | ▼100 | ▼14 | ▼16 | ▼19 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 10 | 7 | 311 | 1,614 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


