Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 05/16 06:00]
| 限月 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 23,338 | 23,486 | 24,152 | 23,876 | 23,896 | 24,013 |
| 始値 | 23,243 | 23,782 | 23,901 | 24,018 | ||
| 高値 | 23,300 | 23,799 | 23,940 | 24,046 | ||
| 安値 | 23,230 | 23,686 | 23,673 | 23,763 | ||
| 現在値 | 23,230 | 23,758 | 23,832 | 23,940 | ||
| 前日比 | ▼108 | ▼118 | ▼64 | ▼73 | ||
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 8 | 16 | 448 | 5,500 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


