Precious Metals Price List
貴金属相場表
金(標準)
[更新 : 11/12 10:20]
| 限月 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 2027/08 | 2027/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日 | 20,740 | 20,782 | 20,866 | 20,947 | 21,051 | 21,144 |
| 始値 | 20,674 | 20,796 | 20,817 | 20,982 | 21,024 | 21,145 |
| 高値 | 20,674 | 20,796 | 20,817 | 20,982 | 21,060 | 21,177 |
| 安値 | 20,382 | 20,449 | 20,512 | 20,600 | 20,683 | 20,768 |
| 現在値 | 20,473 | 20,558 | 20,524 | 20,656 | 20,832 | 20,907 |
| 前日比 | ▼267 | ▼224 | ▼342 | ▼291 | ▼219 | ▼237 |
| 帳入値 | ||||||
| 出来高 | 22 | 52 | 33 | 19 | 88 | 5,451 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。


