
商品関連市場デリバティブ(対面手数料)
| 銘柄 | 単位 | 委託手数料等 税込額(片道、税込み) | |
|---|---|---|---|
| 金 (標準品) |
1枚 1kg | 10,000円未満 | 12,100円 |
| 10,000円以上 〜 12,000円未満 | 13,860円 | ||
| 12,000円以上 〜 14,000円未満 | 16,170円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 18,480円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 20,790円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 23,100円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 25,410円 | ||
| 22,000円以上 〜 24,000円未満 | 27,720円 | ||
| 24,000円以上 〜 26,000円未満 | 30,030円 | ||
| 26,000円以上 〜 28,000円未満 | 32,340円 | ||
| 28,000円以上 〜 30,000円未満 | 34,650円 | ||
| 30,000円以上 〜 32,000円未満 | 36,960円 | ||
| 32,000円以上 〜 34,000円未満 | 39,270円 | ||
| 34,000円以上 〜 36,000円未満 | 41,580円 | ||
| 以後2,000円増すごとに2,310円を加算 | |||
| 金ミニ | 1枚 100g | 10,000円未満 | 1,265円 |
| 10,000円以上 〜 12,000円未満 | 1,518円 | ||
| 12,000円以上 〜 14,000円未満 | 1,771円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 2,024円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 2,277円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 2,530円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 2,783円 | ||
| 22,000円以上 〜 24,000円未満 | 3,036円 | ||
| 24,000円以上 〜 26,000円未満 | 3,289円 | ||
| 26,000円以上 〜 28,000円未満 | 3,542円 | ||
| 28,000円以上 〜 30,000円未満 | 3,795円 | ||
| 30,000円以上 〜 32,000円未満 | 4,048円 | ||
| 32,000円以上 〜 34,000円未満 | 4,301円 | ||
| 34,000円以上 〜 36,000円未満 | 4,554円 | ||
| 以後2,000円増すごとに253円を加算 | |||
| 金限日 | 1枚 100g | 8,600円以上 | 2,255円 |
| ポケットゴールド100先物 | 1枚 100g | 10,000円未満 | 1,265円 |
| 10,000円以上 〜 12,000円未満 | 1,518円 | ||
| 12,000円以上 〜 14,000円未満 | 1,771円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 2,024円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 2,277円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 2,530円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 2,783円 | ||
| 22,000円以上 〜 24,000円未満 | 3,036円 | ||
| 24,000円以上 〜 26,000円未満 | 3,289円 | ||
| 26,000円以上 〜 28,000円未満 | 3,542円 | ||
| 28,000円以上 〜 30,000円未満 | 3,795円 | ||
| 30,000円以上 〜 32,000円未満 | 4,048円 | ||
| 32,000円以上 〜 34,000円未満 | 4,301円 | ||
| 34,000円以上 〜 36,000円未満 | 4,554円 | ||
| 以後2,000円増すごとに253円を加算 | |||
| 白金 (標準品) |
1枚 500g | 6,000円未満 | 4,554円 |
| 6,000円以上 〜 8,000円未満 | 6,072円 | ||
| 8,000円以上 〜 10,000円未満 | 7,590円 | ||
| 10,000円以上 〜 12,000円未満 | 9,108円 | ||
| 12,000円以上 〜 14,000円未満 | 10,626円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 12,144円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 13,662円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 15,180円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 16,698円 | ||
| 以後2,000円増すごとに1,518円を加算 | |||
| 白金ミニ | 1枚 100g | 6,000円未満 | 1,188円 |
| 6,000円以上 〜 8,000円未満 | 1,584円 | ||
| 8,000円以上 〜 10,000円未満 | 1,980円 | ||
| 10,000円以上 〜 12,000円未満 | 2,376円 | ||
| 12,000円以上 〜 14,000円未満 | 2,772円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 3,168円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 3,564円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 3,960円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 4,356円 | ||
| 以後2,000円増すごとに396円を加算 | |||
| 白金限日 | 1枚 100g | 4,200円以上〜 4,600円未満 | 1,672円 |
| 4,600円以上〜 5,000円未満 | 1,760円 | ||
| 5,000円以上 | 1,848円 | ||
| ポケットプラチナ100先物 | 1枚 100g | 6,000円未満 | 1,188円 |
| 6,000円以上 〜 8,000円未満 | 1,584円 | ||
| 8,000円以上 〜 10,000円未満 | 1,980円 | ||
| 1,0000円以上 〜 12,000円未満 | 2,376円 | ||
| 1,2000円以上 〜 14,000円未満 | 2,772円 | ||
| 14,000円以上 〜 16,000円未満 | 3,168円 | ||
| 16,000円以上 〜 18,000円未満 | 3,564円 | ||
| 18,000円以上 〜 20,000円未満 | 3,960円 | ||
| 20,000円以上 〜 22,000円未満 | 4,356円 | ||
| 以後2,000円増すごとに396円を加算 | |||
| 銀 | 1枚 30kg | 150円未満 | 4,125円 |
| 150円以上 〜 200円未満 | 5,500円 | ||
| 200円以上 〜 250円未満 | 6,875円 | ||
| 250円以上 〜 300円未満 | 8,250円 | ||
| 300円以上 〜 350円未満 | 9,625円 | ||
| 350円以上 〜 400円未満 | 11,000円 | ||
| 400円以上 〜 450円未満 | 12,375円 | ||
| 450円以上 〜 500円未満 | 13,750円 | ||
| 500円以上 〜 550円未満 | 15,125円 | ||
| 550円以上 〜 600円未満 | 16,500円 | ||
| 600円以上 〜 650円未満 | 17,875円 | ||
| 以後50円増すごとに1,375円を加算 | |||
| ゴムRSS | 1枚 5,000kg | 200円未満 | 2,640円 |
| 250円以上 〜 275円未満 | 3,300円 | ||
| 275円以上 〜 300円未満 | 3,520円 | ||
| 300円以上 〜 325円未満 | 3,740円 | ||
| 325円以上 | 3,960円 | ||
| 以後25円増すごとに220円を加算 | |||
- ※日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- ※先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- ※表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- ※次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。
- ◆受渡手数料
- 貴金属の受渡手数料等は新規建玉時の約定値段に基づく委託手数料と同額です。
