Commission / Margin
証拠金(営業店でのお取引)
2026年9月28日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
| 銘柄 | 証拠金 | |
|---|---|---|
| 1枚あたりの証拠金 | 委託者証拠金 | |
| 金標準 | ※1,556,000円 | ※1,867,200円 |
| 金ミニ | ※155,600円 | ※186,720円 |
| 金限日 | ※164,900円 | ※197,880円 |
| ポケ金 | ※151,700円 | ※182,040円 |
| 銀 | 1,095,000円 | 1,314,000円 |
| 白金標準 | ※467,000円 | ※560,400円 |
| 白金ミニ | ※93,400円 | ※112,080円 |
| 白金限日 | ※96,300円 | ※115,560円 |
| ポケ白金 | ※94,700円 | ※113,640円 |
| ゴムRSS | ※98,500円 | ※118,200円 |
- 日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。