Commission / Margin
手数料・証拠金(営業店でのお取引)
2025年3月17日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
銘柄 | 証拠金 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
1枚あたりの 証拠金 |
委託者証拠金 | 約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
|
金標準 | ※472,000円 | ※566,400円 | 7,000円以上~7,400円未満 | 17,270円(1,570円) |
7,400円以上~7,800円未満 | 18,040円(1,640円) | |||
7,800円以上~8,200円未満 | 18,810円(1,710円) | |||
8,200円以上~8,600円未満 | 19,580円(1,780円) | |||
8,600円以上 | 20,350円(1,850円) | |||
金ミニ | ※47,200円 | ※56,640円 | 7,000円以上~7,400円未満 | 1,837円(167円) |
7,400円以上~7,800円未満 | 1,914円(174円) | |||
7,800円以上~8,200円未満 | 1,991円(181円) | |||
8,200円以上~8,600円未満 | 2,068円(188円) | |||
8,600円以上 | 2,145円(195円) | |||
金限日 | ※136,900円 | ※164,280円 | 7,000円以上~7,400円未満 | 1,947円(177円) |
7,400円以上~7,800円未満 | 2,024円(184円) | |||
7,800円以上~8,200円未満 | 2,101円(191円) | |||
8,200円以上~8,600円未満 | 2,178円(198円) | |||
8,600円以上 | 2,255円(205円) | |||
銀 | ※303,000円 | ※363,600円 | 85円以上~90円未満 | 4,400円(400円) |
90円以上~95円未満 | 4,620円(420円) | |||
95円以上~100円未満 | 4,840円(440円) | |||
100円以上~105円未満 | 5,060円(460円) | |||
105円以上 | 5,280円(480円) | |||
白金標準 | ※96,500円 | ※115,800円 | 3,400円以上~3,800円未満 | 5,720円(520円) |
3,800円以上~4,200円未満 | 6,050円(550円) | |||
4,200円以上~4,600円未満 | 6,380円(580円) | |||
4,600円以上~5,000円未満 | 6,710円(610円) | |||
5,000円以上 | 7,040円(640円) | |||
白金ミニ | ※19,300円 | ※23,160円 | 3,400円以上~3,800円未満 | 1,386円(126円) |
3,800円以上~4,200円未満 | 1,474円(134円) | |||
4,200円以上~4,600円未満 | 1,562円(142円) | |||
4,600円以上~5,000円未満 | 1,650円(150円) | |||
5,000円以上 | 1,738円(158円) | |||
白金限日 | ※34,700円 | ※41,640円 | 3,400円以上~3,800円未満 | 1,496円(136円) |
3,800円以上~4,200円未満 | 1,584円(144円) | |||
4,200円以上~4,600円未満 | 1,672円(152円) | |||
4,600円以上~5,000円未満 | 1,760円(160円) | |||
5,000円以上 | 1,848円(168円) | |||
ゴムRSS | ※91,500円 | ※109,800円 | 200円未満 | 2,640円(240円) |
250円以上~275円未満 | 3,300円(300円) | |||
275円以上~300円未満 | 3,520円(320円) | |||
300円以上~325円未満 | 3,740円(340円) | |||
325円以上 | 3,960円(360円) | |||
ゴムTSR | ※74,000円 | ※88,800円 | 200円未満 | 2,640円(240円) |
250円以上~275円未満 | 3,300円(300円) | |||
275円以上~300円未満 | 3,520円(320円) | |||
300円以上~325円未満 | 3,740円(340円) | |||
325円以上 | 3,960円(360円) | |||
とうもろこし | 103,500円 | 124,200円 | 20,000円未満 | 2,750円(250円) |
32,000円以上~36,000円未満 | 4,070円(370円) | |||
36,000円以上~40,000円未満 | 4,400円(400円) | |||
40,000円以上~44,000円未満 | 4,730円(430円) | |||
60,000円以上 | 6,380円(580円) | |||
CME原油等指数 | ※112,000円 | ※134,400円 | 140p以上~150p未満 | 1,870円(170円) |
150p以上~160p未満 | 1,980円(180円) | |||
160p以上~170p未満 | 2,090円(190円) | |||
170p以上 | 2,200円(200円) |
東京商品取引所
銘柄 | 証拠金 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
1枚あたりの証拠金 | 委託者証拠金 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
プラッツドバイ原油 | ※245,000円 | ※245,000円 | 6,600円(600円) |
- デイトレード(1計算区域内の取引)の場合、決済時の手数料は無料となります。
注)1計算区域とは、前営業日の夜間立会から、当日の日中立会終了までとなります。 - 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、一般大豆、小豆、金先物オプション)。