Commission / Margin
手数料・証拠金(営業店でのお取引)
2026年5月11日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
| 銘柄 | 証拠金 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1枚あたりの 証拠金 |
委託者証拠金 | 約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
|
| 金標準 | ※2,463,000円 | ※3,694,500円 | ||
| 8,600円以上 | 20,350円(1,850円) | |||
| 金ミニ | ※246,300円 | ※369,450円 | ||
| 8,600円以上 | 2,145円(195円) | |||
| 金限日 | ※277,000円 | ※415,500円 | ||
| 8,600円以上 | 2,255円(205円) | |||
| ポケ金 | ※244,100円 | ※366,150円 | ||
| 22,200円以上~24,000円未満 | 3,036円(276円) | |||
| 24,000円以上~26,000円未満 | 3,289円(299円) | |||
| 26,000円以上~28,000円未満 | 3,542円(322円) | |||
| 銀 | ※1,878,000円 | ※2,817,000円 | ||
| 105円以上 | 5,280円(480円) | |||
| 白金標準 | ※802,500円 | ※1,203,750円 | ||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 6,380円(580円) | |||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 6,710円(610円) | |||
| 5,000円以上 | 7,040円(640円) | |||
| 白金ミニ | ※160,500円 | ※240,750円 | ||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 1,562円(142円) | |||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 1,650円(150円) | |||
| 5,000円以上 | 1,738円(158円) | |||
| 白金限日 | ※146,700円 | ※220,050円 | ||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 1,672円(152円) | |||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 1,760円(160円) | |||
| 5,000円以上 | 1,848円(168円) | |||
| ポケ白金 | ※164,300円 | ※246,450円 | ||
| 8,000円以上~10,000円未満 | 1,980円(180円) | |||
| 10,000円以上~12,000円未満 | 2,376円(216円) | |||
| 12,000円以上~14,000円未満 | 2,772円(252円) | |||
| ゴムRSS | ※71,500円 | ※107,250円 | 200円未満 | 2,640円(240円) |
| 250円以上~275円未満 | 3,300円(300円) | |||
| 275円以上~300円未満 | 3,520円(320円) | |||
| 300円以上~325円未満 | 3,740円(340円) | |||
| 325円以上 | 3,960円(360円) | |||
- 日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。


