Commission / Margin
証拠金(営業店でのお取引)
2026年10月5日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
| 銘柄 | 証拠金 | |
|---|---|---|
| 1枚あたりの証拠金 | 委託者証拠金 | |
| 金標準 | ※1,499,000円 | ※2,248,500円 |
| 金ミニ | ※149,900円 | ※224,850円 |
| 金限日 | ※158,200円 | ※237,300円 |
| ポケ金 | ※146,600円 | ※219,900円 |
| 銀 | 1,095,000円 | 1,642,500円 |
| 白金標準 | ※448,000円 | ※672,000円 |
| 白金ミニ | ※89,600円 | ※134,400円 |
| 白金限日 | ※94,100円 | ※141,150円 |
| ポケ白金 | ※91,200円 | ※136,800円 |
| ゴムRSS | ※99,000円 | ※148,500円 |
- 日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。


