
手数料・証拠金(対面取引)
2022年5月16日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
銘柄 | 証拠金 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
PSR | 委託者証拠金 | 約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
|
金標準 | ※228,000円 | ※342,000円 | 5,800円以上~6,200円未満 | 14,960円(1,360円) |
6,200円以上~6,600円未満 | 15,730円(1,430円) | |||
6,600円以上~7,000円未満 | 16,500円(1,500円) | |||
7,000円以上~7,400円未満 | 17,270円(1,570円) | |||
以後400円増すごとに770円(70円)を加算 | ||||
金ミニ | ※22,800円 | ※34,200円 | 5,800円以上~6,200円未満 | 1,606円(146円) |
6,200円以上~6,600円未満 | 1,683円(153円) | |||
6,600円以上~7,000円未満 | 1,760円(160円) | |||
7,000円以上~7,400円未満 | 1,837円(167円) | |||
以後400円増すごとに77円(7円)を加算 | ||||
金限日 | ※21,000円 | ※31,500円 | 5,800円以上~6,200円未満 | 1,716円(156円) |
6,200円以上~6,600円未満 | 1,793円(163円) | |||
6,600円以上~7,000円未満 | 1,870円(170円) | |||
7,000円以上~7,400円未満 | 1,947円(177円) | |||
以後400円増すごとに77円(7円)を加算 | ||||
白金標準 | 102,000円 | 153,000円 | 3,000円未満 | 5,060円(460円) |
3,000円以上~3,400円未満 | 5,390円(490円) | |||
3,400円以上~3,800円未満 | 5,720円(520円) | |||
3,800円以上~4,200円未満 | 6,050円(550円) | |||
以後400円増すごとに330円(30円)を加算 | ||||
白金ミニ | 20,400円 | 30,600円 | 3,000円未満 | 1,210円(110円) |
3,000円以上~3,400円未満 | 1,298円(118円) | |||
3,400円以上~3,800円未満 | 1,386円(126円) | |||
3,800円以上~4,200円未満 | 1,474円(134円) | |||
以後400円増すごとに88円(8円)を加算 | ||||
白金限日 | 23,400円 | 35,100円 | 3,000円未満 | 1,320円(120円) |
3,000円以上~3,400円未満 | 1,408円(128円) | |||
3,400円以上~3,800円未満 | 1,496円(136円) | |||
3,800円以上~4,200円未満 | 1,584円(144円) | |||
以後400円増すごとに88円(8円)を加算 | ||||
銀 | ※55,000円 | ※82,500円 | 60円未満 | 3,080円(280円) |
60円以上~65円未満 | 3,300円(300円) | |||
65円以上~70円未満 | 3,520円(320円) | |||
70円以上~75円未満 | 3,740円(340円) | |||
以後5円増すごとに220円(20円)を加算 | ||||
パラジウム | ※449,500円 | ※674,250円 | 1,400円未満 | 2,640円(240円) |
4,600円以上~4,800円未満 | 6,380円(580円) | |||
4,800円以上~5,000円未満 | 6,600円(600円) | |||
5,000円以上~5,200円未満 | 6,820円(620円) | |||
以後200円増すごとに220円(20円)を加算 | ||||
ゴムRSS | ※56,500円 | ※84,750円 | 200円未満 | 2,640円(240円) |
200円以上~225円未満 | 2,860円(260円) | |||
225円以上~250円未満 | 3,080円(280円) | |||
250円以上~275円未満 | 3,300円(300円) | |||
以後25円増すごとに220円(20円)を加算 | ||||
ゴムTSR | ※36,000円 | ※54,000円 | 200円未満 | 2,640円(240円) |
200円以上~225円未満 | 2,860円(260円) | |||
225円以上~250円未満 | 3,080円(280円) | |||
250円以上~275円未満 | 3,300円(300円) | |||
以後25円増すごとに220円(20円)を加算 | ||||
とうもろこし | ※116,000円 | ※174,000円 | 20,000円未満 | 2,750円(250円) |
20,000円以上~24,000円未満 | 3,080円(280円) | |||
24,000円以上~28,000円未満 | 3,410円(310円) | |||
28,000円以上~32,000円未満 | 3,740円(340円) | |||
以後4,000円増すごとに330円(30円)を加算 | ||||
一般大豆 | 112,000円 | 168,000円 | 40,000円以上~48,000円未満 | 3,080円(280円) |
48,000円以上~56,000円未満 | 3,410円(310円) | |||
56,000円以上~64,000円未満 | 3,740円(340円) | |||
64,000円以上~72,000円未満 | 4,070円(370円) | |||
以後8,000円増すごとに330円(30円)を加算 | ||||
小豆 | 40,000円 | 60,000円 | 9,000円未満 | 2,420円(220円) |
9,000円以上~11,000円未満 | 2,750円(250円) | |||
11,000円以上~13,000円未満 | 3,080円(280円) | |||
13,000円以上~15,000円未満 | 3,410円(310円) | |||
以後2,000円増すごとに330円(30円)を加算 | ||||
CME原油等指数 | ※360,000円 | ※540,000円 | 150p以上~160p未満 | 1,980円(180円) |
160p以上~170p未満 | 2,090円(190円) | |||
170p以上~180p未満 | 2,200円(200円) | |||
以後10p増すごとに110円(10円)を加算 |
- 同一計算区域での新規・仕切り売買に限り往復で上記の片道分の額とします。(新規建玉時の約定値段に基づく)
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料および納会月割増額につきましては、担当の営業社員にお問合せください。