Commission / Margin
証拠金(営業店でのお取引)
2026年8月24日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
| 銘柄 | 証拠金 | |
|---|---|---|
| 1枚あたりの証拠金 | 委託者証拠金 | |
| 金標準 | ※1,825,000円 | ※2,737,500円 |
| 金ミニ | ※182,500円 | ※273,750円 |
| 金限日 | ※198,200円 | ※297,300円 |
| ポケ金 | ※177,000円 | ※265,500円 |
| 銀 | ※1,281,000円 | ※1,921,500円 |
| 白金標準 | ※561,000円 | ※841,500円 |
| 白金ミニ | ※112,200円 | ※168,300円 |
| 白金限日 | ※107,900円 | ※161,850円 |
| ポケ白金 | ※113,500円 | ※170,250円 |
| ゴムRSS | ※69,000円 | ※103,500円 |
- 日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。


