Commission / Margin
証拠金(営業店でのお取引)
2026年8月10日分の証拠金計算より適用
大阪取引所
| 銘柄 | 証拠金 | |
|---|---|---|
| 1枚あたりの証拠金 | 委託者証拠金 | |
| 金標準 | ※1,742,000円 | ※2,613,000円 |
| 金ミニ | ※174,200円 | ※261,300円 |
| 金限日 | ※188,400円 | ※282,600円 |
| ポケ金 | ※169,600円 | ※254,400円 |
| 銀 | ※1,164,000円 | ※1,746,000円 |
| 白金標準 | ※537,500円 | ※806,250円 |
| 白金ミニ | ※107,500円 | ※161,250円 |
| 白金限日 | ※104,700円 | ※157,050円 |
| ポケ白金 | ※109,200円 | ※163,800円 |
| ゴムRSS | ※65,000円 | ※97,500円 |
- 日計り決済時は、決済分手数料が無料となります。
- 先頭に※がある委託者証拠金は、直近と現在の委託者証拠金額を比べて変動があります。
- 表記されている価格帯以外の手数料等につきましては、担当の営業社員にお問合せください。
- 次の銘柄は取扱いを休止しております。(パラジウム、とうもろこし、ゴムTSR、一般大豆、小豆、CME原油等指数、金先物オプション)。


