委託手数料一覧
株式・転換社債型新株予約権付社債・上場新株予約権証券 標準委託手数料
約定代金 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
最低手数料 | 2,750円 | ||
~ | 100万円以下 | 約定代金 × 1.10% | |
100万円超 | ~ | 500万円以下 | 約定代金 × 0.88% + 2,200円 |
500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | 約定代金 × 0.55% + 18,700円 |
1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | 約定代金 × 0.495% + 24,200円 |
3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | 約定代金 × 0.33% + 73,700円 |
5,000万円超 | ~ | 1億円以下 | 約定代金 × 0.033% + 222,200円 |
1億円超 | ~ | 5億円以下 | 277,200円 |
5億円超 | ~ | 一律310,200円 |
株式先物標準委託手数料
約定代金 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
~ | 1億円以下 | 約定代金 × 0.088% | |
1億円超 | ~ | 3億円以下 | 約定代金 × 0.066% + 22,000円 |
3億円超 | ~ | 5億円以下 | 約定代金 × 0.044% + 88,000円 |
5億円超 | ~ | 10億円以下 | 約定代金 × 0.022% + 198,000円 |
10億円超 | ~ | 約定代金 × 0.011% + 308,000円 |
オプション標準委託手数料
取引代金または権利行使により授受する金額 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
最低手数料 | 2,970円 | ||
~ | 100万円以下 | 取引代金 × 4.40% | |
100万円超 | ~ | 300万円以下 | 取引代金 × 3.30% + 11,000円 |
300万円超 | ~ | 500万円以下 | 取引代金 × 2.20% + 44,000円 |
500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | 取引代金 × 1.65% + 71,500円 |
1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | 取引代金 × 1.32% + 104,500円 |
3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | 取引代金 × 0.99% + 203,500円 |
5,000万円超 | ~ | 取引代金 × 0.66% + 368,500円 |
外国株国内取次手数料
外国株の売買金額 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
~ | 4万円以下 | 取引代金 × 11.00% | |
4万円超 | ~ | 50万円以下 | 4,400円 |
50万円超 | ~ | 100万円以下 | 取引代金 × 0.88% |
100万円超 | ~ | 300万円以下 | 取引代金 × 0.77% + 1,100円 |
300万円超 | ~ | 500万円以下 | 取引代金 × 0.66% + 4,400円 |
500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | 取引代金 × 0.55% + 9,900円 |
1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | 取引代金 × 0.44% + 20,900円 |
3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | 取引代金 × 0.385% + 37,400円 |
5,000万円超 | ~ | 1億円以下 | 取引代金 × 0.33% + 64,900円 |
1億円超 | ~ | 取引代金 × 0.275% + 119,900円 |
- 海外委託取引に関しては、手数料および税金は以下のような仕組みになっております。
購入の場合
最終清算金額
=(約定代金+現地取次手数料+現地の税金・その他)×為替+(外国株国内取次手数料 + 消費税)
売却の場合
最終清算金額
=(約定代金-現地取次手数料-現地の税金・その他)×為替-(外国株国内取次手数料 + 消費税) - 外国株式の購入・売却に際し、現地市場での取次業者は日産証券の定めるものとしますが、その手数料については市場ごとに異なる場合があります。ご発注の際に当社にお確かめください。
- 円位未満の端数を生じた場合は端数を切り捨てます。
- 上記以外の当社取扱商品(国内外の公社債、投資信託など)につきましては、商品毎に手数料等が異なります。詳しくはお取扱部店または担当者までご照会ください。
- ご不明な点等がございましたら、現在のお取扱部店の担当者までご照会ください。