外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、予め下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各営業店へお問合せください。
取扱銘柄一覧
Ticker | 銘柄名 | 対象 | 掲載日 | |
---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 米国 | 2023/11/21 | 詳細 |
ADBE | アドビ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
ADSK | オートデスク | 米国 | 2024/06/20 | 詳細 |
ALB | アルベマール | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
AMAT | アプライドマテリアル | 米国 | 2024/01/19 | 詳細 |
AMBA | アンバレラ | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
AMGN | アムジェン | 米国 | 2024/04/04 | 詳細 |
AMZN | アマゾン ドット コム | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
ANET | アリスタ ネットワークス | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
APTV | アプティブ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
ARM | アーム・ホールディングスADR | 米国 | 2024/06/20 | 詳細 |
AVGO | ブロードコム | 米国 | 2024/07/18 | 詳細 |
BA | ボーイング | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
BKNG | ブッキングHD | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
BLK | ブラックロック | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
CAT | キャタピラー | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
CCL | カーニバル | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
CGNX | コグネックス | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
CHKP | チェック ポイント ソフトウェア テクノロジーズ | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
COST | コストコ ホールセール | 米国 | 2023/10/20 | 詳細 |
CRM | セールスフォース | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
CRWD | クラウドストライク | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
CSCO | シスコシステムズ | 米国 | 2024/09/20 | 詳細 |
CVS | CVSヘルス | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
CVX | シェブロン | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
DAL | デルタ エア ラインズ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
DDOG | データドッグ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
DIS | ウォルト ディズニー | 米国 | 2023/12/19 | 詳細 |
DOCU | ドキュサイン | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
EW | エドワーズライフサイエンス | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
EXPE | エクスペディア | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
FCX | フリーポート マクモラン | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
FDX | フェデックス コープ | 米国 | 2024/08/20 | 詳細 |
GE | ゼネラル エレクトリック(GEエアロスペース) | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
GLW | コーニングインク | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
GOLD | バリック ゴールド | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
HD | ホーム デポ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
IBM | アイ・ビー・エム | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
INTC | インテル | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
ISRG | インテュイティブサージカル | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
JPM | ジェーピーモルガン チェース | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 米国 | 2024/01/19 | 詳細 |
KO | コカ コーラ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
LEN | レナー | 米国 | 2024/09/19 | 詳細 |
LLY | イーライ リリー | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
LMT | ロッキード マーチン | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
LRCX | ラムリサーチ | 米国 | 2024/10/04 | 詳細 |
LVS | ラスベガス サンズ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
MA | マスターカード | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
MAR | マリオット インターナショナル | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
MCD | マクドナルド | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
MELI | メルカドリブレ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
META | メタ・プラットフォームズ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
MMM | スリーエム | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
MOS | モザイク | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
MRK | メルク | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
MSFT | マイクロソフト | 米国 | 2024/08/20 | 詳細 |
MU | マイクロン テクノロジー | 米国 | 2023/10/20 | 詳細 |
NEE | ネクストエラ エナジー | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
NFLX | ネットフリックス | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
NKE | ナイキ インク クラスB | 米国 | 2024/08/20 | 詳細 |
NOW | サービスナウ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
NTAP | ネットアップ | 米国 | 2024/07/19 | 詳細 |
NTR | ニュートリエン | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
NVDA | エヌビディア | 米国 | 2024/06/13 | 詳細 |
NVO | ノボノルディスク | 米国 | 2024/02/21 | 詳細 |
OKE | ワンオーク | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
ON | オン セミコンダクター | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
ORCL | オラクル | 米国 | 2024/07/19 | 詳細 |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 米国 | 2024/09/20 | 詳細 |
PFE | ファイザー | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
PG | プロクター&ギャンブル | 米国 | 2024/08/20 | 詳細 |
PINS | ピンタレスト | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
PM | フィリップモリスインターナショナル | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
PYPL | ペイパル ホールディングス | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
QCOM | クアルコム | 米国 | 2023/11/21 | 詳細 |
QRVO | コルボ | 米国 | 2024/06/20 | 詳細 |
RHI | ロバートハーフ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
RTX | RTX | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
SBUX | スターバックス | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
SEDG | ソーラーエッジテクノロジーズ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
SHOP | ショッピファイ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
SLB | シュルンベルジェ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
SNPS | シノプシス | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
SWKS | スカイワークスソリューションズ | 米国 | 2023/12/19 | 詳細 |
T | エーティー&ティー | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
TEAM | アトラシアン | 米国 | 2024/09/20 | 詳細 |
TER | テラダイン | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
TSLA | テスラ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
TTD | トレード・デスクA | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
TWLO | トゥイリオ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 米国 | 2024/02/20 | 詳細 |
UNH | ユナイテッド・ヘルス・グループ | 米国 | 2024/06/07 | 詳細 |
V | VISA | 米国 | 2023/12/19 | 詳細 |
VEEV | ヴィーヴァ システムズ | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
VLO | バレロ エナジー | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
WDAY | ワークデイ | 米国 | 2024/04/22 | 詳細 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
WOLF | ウルフスピード | 米国 | 2024/09/20 | 詳細 |
XOM | エクソンモービル | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
Z | ジローグループ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
ZBRA | ゼブラテクノロジーズ | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
ZM | ズームビデオコミュニケーションズ | 米国 | 2024/05/21 | 詳細 |
ZS | ゼットスケーラー | 米国 | 2023/10/20 | 詳細 |
ZTS | ゾエティス | 米国 | 2024/03/22 | 詳細 |
外国株をお取引いただくには
外国株取引の詳細および契約締結前書面につきましては、お取引を希望される各営業店まで直接ご請求ください。
ご注意ください
外国株式等のお取引については、「契約締結前交付書面」等の内容をご理解いただいた上で、お客様ご自身の判断でお申込みくださいますようお願いいたします。