お客様本位の業務運営への取組(KPI)

2023年6月23日


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(自主的KPI含む)

1.投資信託の運用損益別顧客比率

1)共通KPI基準

投資信託の運用損益別顧客比率(評価金額ベース)

投資信託の運用損益別顧客比率(評価金額ベース)

本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


2)自主的KPI基準

投資信託の運用損益別顧客比率(買付金額ベース)

投資信託の運用損益別顧客比率(買付金額ベース)

本データは、基準日現在の数値をもって当社独自の基準で算出したものです。


KPI算出方法 ※

顧客別に、基準日時点のトータルリターンの額の割合を以下の方法で計算(運用損益率)し、各区分に属する顧客数の分布割合をグラフ化。

対象範囲:基準日時点において個人口座が保有している投資信託

運用損益計算

分子 顧客、銘柄ごとの基準日におけるトータルリターンの額
分母 共通KPI 基準日時点の評価額
自主的KPI 顧客、銘柄ごとの買付金額

※算出の基礎となる条件

抽出条件

  • ・基準日までに全部売却等により保有していない投資信託は計算対象外
  • ・公募の国内株式投資信託および外国投資信託が対象
  • ・2010年7月1日以降に新たに買付した銘柄のみを対象
  • ・国内投信一般口については、2008年11月1日以降に新たに買付した銘柄が対象(2018年3月末基準を除く)
  • ・相続、贈与、他社からの移管により取得した投資信託は対象外
  • ・ETF、上場REIT、公社債投信(MMF・MRF等)、財形、ミリオン等は除く

2. 投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」

1)2023年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.45% 6.62%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    19.19% 6.62%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.34% 20.35% 8.45%
2 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 28.52% 5.23%
3 日本株ロングショート戦略ファンド 2.37% 11.35% 2.37%
4 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.83% 5.33%
5 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.25% 18.91% 7.63%
6 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 14.57% 5.25%
7 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2.75% 20.53% 14.60%
8 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.40% 10.02% 4.69%
9 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.67% 10.95% 0.77%
10 オーストラリア公社債ファンド 2.20% 9.60% 1.83%
11 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 2.70% 24.07% 8.31%
12 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.08% 16.30% 10.59%
13 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.51% 19.84% 12.10%
14 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 2.48% 9.57% 6.55%
15 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 2.67% 20.31% 11.52%
16 新生・UTIインドファンド 2.61% 24.39% 9.71%
17 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.98% 9.84% 2.14%
18 新光ブラジル債券ファンド 2.34% 19.32% 2.27%
19 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 23.39% 8.72%
20 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.37% 20.14% 1.22%

2)2022年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.49% 10.72%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    18.48% 10.72%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 25.96% 18.75%
2 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.34% 19.85% 7.67%
3 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.25% 17.26% 10.03%
4 日本株ロングショート戦略ファンド 2.37% 10.66% 4.61%
5 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.40% 9.08%
6 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 14.40% 6.62%
7 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.40% 9.60% 3.53%
8 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2.75% 18.24% 22.31%
9 オーストラリア公社債ファンド 2.20% 9.26% 2.02%
10 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.67% 10.57% 0.06%
11 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 2.70% 23.27% 9.46%
12 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.51% 19.35% 9.41%
13 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 2.67% 18.38% 15.17%
14 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.08% 15.96% 10.14%
15 新生・UTIインドファンド 2.61% 23.42% 15.19%
16 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 2.48% 8.73% 5.06%
17 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.98% 9.38% 2.53%
18 新光ブラジル債券ファンド 2.34% 18.97% -0.02%
19 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 23.30% 9.53%
20 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.37% 19.68% -0.88%

3)2021年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.40% 7.42%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    15.07% 7.42%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.25% 16.64% 4.18%
2 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.10% 15.45%
3 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.40% 10.41% 3.41%
4 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.34% 20.58% 5.94%
5 オーストラリア公社債ファンド 2.20% 8.77% 1.93%
6 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2.75% 17.00% 23.83%
7 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 13.63% 6.71%
8 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.67% 10.68% -0.02%
9 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 2.70% 24.38% 11.25%
10 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 2.48% 9.70% 5.57%
11 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 2.67% 16.31% 13.58%
12 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.98% 8.66% 2.34%
13 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.08% 15.93% 8.55%
14 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.51% 18.25% 4.08%
15 新生・UTIインドファンド 2.61% 23.51% 15.80%
16 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 23.07% 9.45%
17 新光ブラジル債券ファンド 2.34% 17.21% -1.31%
18 パン・パシフィック外国債券オープン 1.54% 5.91% 2.08%
19 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.37% 18.21% -0.07%
20 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.31% 17.39% 2.43%

4)2020年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.38% -1.40%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    14.62% -1.40%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.40% 11.25% -1.30%
2 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.25% 16.35% -2.96%
3 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.11% 6.37%
4 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.34% 19.76% -4.89%
5 オーストラリア公社債ファンド 2.20% 8.86% -3.57%
6 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.67% 11.71% -4.15%
7 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.98% 8.76% -3.20%
8 新光ブラジル債券ファンド) 2.34% 19.23% -1.61%
9 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 2.67% 17.18% 1.99%
10 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.08% 18.04% 0.53%
11 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.37% 21.32% 0.59%
12 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 2.48% 10.42% -0.92%
13 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 23.27% -8.01%
14 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 2.70% 23.13% -4.70%
15 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2.75% 18.68% 11.06%
16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.51% 17.68% -5.27%
17 パン・パシフィック外国債券オープン 1.54% 6.22% -1.35%
18 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.71% 5.19% -0.56%
19 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 1.87% 12.65% -4.91%
20 日本株厳選ファンド・円コース 2.52% 17.01% -3.61%

5)2019年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.29% 3.93%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    12.32% 3.93%

    ※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.37% 9.88% 4.27%
2 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.21% 13.51% 8.80%
3 オーストラリア公社債ファンド 2.16% 8.37% -0.06%
4 新光ブラジル債券ファンド 2.30% 17.44% 0.53%
5 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 1.62% 7.74% 0.15%
6 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.64% 9.96% -1.04%
7 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 2.20% 3.80% 1.13%
8 インベスコ 世界厳選株式オープン〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型) 2.30% 16.82% 3.95%
9 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.02% 17.56% 8.81%
10 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.94% 8.33% 0.40%
11 イーストスプリング・インド株式オープン 2.57% 19.19% 8.49%
12 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.32% 20.00% 2.14%
13 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 2.62% 17.00% 8.72%
14 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 2.43% 9.47% 4.18%
15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.46% 14.40% 3.79%
16 新生・UTIインドファンド 2.58% 18.85% 16.13%
17 新光 US-REIT オープン 2.30% 15.30% 8.98%
18 HSBC ブラジルオープン 2.70% 33.34% -1.67%
19 パン・パシフィック外国債券オープン 1.51% 6.94% 1.84%
20 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 2.35% 12.84% 7.32%

6)2018年3月末時点

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

  • 残高加重平均値
  • コスト リターン
    2.26% 3.52%

※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

  • 残高加重平均値
  • リスク リターン
    13.05% 3.52%

※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。


③投資信託の預り残高上位20銘柄

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 インド債券ファンド(毎月分配型) 2.37% 13.83% 4.43%
2 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.21% 13.60% 6.73%
3 新光ブラジル債券ファンド 2.30% 15.49% 1.91%
4 オーストラリア公社債ファンド 2.16% 9.52% -0.47%
5 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 1.62% 8.89% -0.24%
6 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 2.64% 11.16% -0.15%
7 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 1.94% 9.59% -0.45%
8 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 3.02% 16.85% 13.71%
9 パン・パシフィック外国債券オープン 1.51% 8.12% 1.29%
10 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 2.20% 4.15% 1.31%
11 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 2.32% 18.49% 2.91%
12 イーストスプリング・インド株式オープン 2.57% 22.42% 10.03%
13 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 1.84% 10.56% -1.33%
14 新光 US-REIT オープン 2.30% 15.12% 6.41%
15 HSBC ブラジル オープン 2.70% 30.44% -3.97%
16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 2.46% 13.29% 4.76%
17 新生・UTIインドファンド 2.58% 21.78% 18.94%
18 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 2.32% 16.77% -1.44%
19 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 2.38% 4.71% 2.22%
20 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 2.35% 13.39% 6.37%

グラフ作成方法

①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」

横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。

  • コスト
全体 基準日時点の販売手数料率(税込)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
販売手数料率 最低販売金額に適用される手数料率
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値
  • リターン
    過去5年間のトータルリターン(年率換算)

預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過するものに限る)について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。


②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」

横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。

  • リスク
    過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)
  • リターン
    過去5年間のトータルリターン(年率換算)

預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過するものに限る)について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。


日産証券