
新着情報
2月18日(月)からの証拠金等について
2019年2月12日
2019年2月18日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2019年2月18日(月)~2019年2月22日(金) |
---|
個人のお客様
対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/02/11~2019/02/15 | 2019/02/18~2019/02/22 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 43,690円 | 43,960円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 50,020円 | 50,000円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 57,260円 | 56,980円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 31,550円 | 31,440円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 43,950円 | 43,930円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 33,160円 | 33,300円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 30,050円 | 29,950円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 32,540円 | 32,520円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 8,330円 | 8,410円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 51,650円 | 51,450円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 55,680円 | 56,010円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 48,260円 | 47,820円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 22,920円 | 23,050円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,680円 | 11,640円 |
非対円通貨
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/02/11~2019/02/15 | 2019/02/18~2019/02/22 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 50,020円 | 50,000円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 57,260円 | 56,980円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 31,550円 | 31,440円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 30,050円 | 29,950円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,690円 | 43,960円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 57,260円 | 56,980円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,690円 | 43,960円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 50,020円 | 50,000円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 50,020円 | 50,000円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
57,260円 |
56,980円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 50,020円 | 50,000円 |
くりっく365ラージ
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2019/02/11~2019/02/15 | 2019/02/18~2019/02/22 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 436,860円 | 439,580円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 500,190円 | 499,910円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 572,550円 | 569,750円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 315,400円 | 314,390円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 500,190円 | 499,910円 |
法人のお客様
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。