2018年6月11日
2018年6月18日(月)以降の証拠金基準額についてお知らせいたします。
適用期間 |
2018年6月18日(月)~2018年6月22日(金) |
---|
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2018/06/11~2018/06/15 | 2018/06/18~2018/06/22 | ||
USD/JPY | 米ドル/円 | 43,640円 | 43,920円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 50,780円 | 51,610円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 58,040円 | 58,810円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 32,960円 | 33,520円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 44,090円 | 44,590円 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 33,670円 | 33,910円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 30,390円 | 30,880円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 34,610円 | 34,250円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 9,590円 | 9,670円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 53,180円 | 54,310円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 55,630円 | 55,980円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 49,330円 | 50,300円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 22,040円 | 21,620円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11,780円 | 12,080円 |
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2018/06/11~2018/06/15 | 2018/06/18~2018/06/22 | ||
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 50,780円 | 51,610円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 58,040円 | 58,810円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 32,960円 | 33,520円 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 30,390円 | 30,880円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 43,640円 | 43,920円 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 58,040円 | 58,810円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 43,640円 | 43,920円 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 50,780円 | 51,610円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 50,780円 | 51,610円 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 58,040円 | 58,810円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 50,780円 | 51,610円 |
通貨記号 | 通貨ペア | 必要証拠金額 | |
---|---|---|---|
2018/06/11~2018/06/15 | 2018/06/18~2018/06/22 | ||
USL/JPY | 米ドル/円(ラージ) | 436,370円 | 439,180円 |
EUL/JPY | ユーロ/円(ラージ) | 507,770円 | 516,030円 |
GBL/JPY | 英ポンド/円(ラージ) | 580,310円 | 588,020円 |
AUL/JPY | 豪ドル/円(ラージ) | 329,600円 | 335,120円 |
EUL/USL | ユーロ/米ドル(ラージ) | 507,770円 | 516,030円 |
法人のお客様は、東京金融取引所ホームページに記載の「非個人用為替証拠金基準額(HV方式)」の証拠金基準額が適用となります。
※証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週第一取引日に算出し、その証拠金基準額が翌週のお取引に適用されます。また、当社が設定している必要証拠金は、証拠金基準額と同額としています。
※変更された証拠金額は、適用日以前から保有している建玉や繰越注文に対する必要証拠金額にも適用されますので、お取引の際には十分ご注意願います。