
米国の大豆需給
米国の大豆需給
単位:百万Bu
注:表は20-21年度
年月日 | 初期在庫 | 生産 | 供給合計 | 圧搾 | 種子他 | 輸出 | 需要合計 | 期末在庫 | 在庫率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/13 | 580 | 4,125 | 4,720 | 2,130 | 100 | 2,050 | 4,315 | 405 | 9.4 |
20/06/11 | 585 | 4,125 | 4,725 | 2,145 | 100 | 2,050 | 4,330 | 395 | 9.1 |
20/07/10 | 620 | 4,135 | 4,770 | 2,160 | 100 | 2,050 | 4,345 | 425 | 9.8 |
20/08/12 | 615 | 4,425 | 5,055 | 2,180 | 100 | 2,125 | 4,445 | 610 | 13.7 |
20/09/11 | 575 | 4,313 | 4,903 | 2,180 | 100 | 2,125 | 4,442 | 460 | 10.4 |
20/10/09 | 523 | 4,268 | 4,806 | 2,180 | 100 | 2,200 | 4,516 | 290 | 6.4 |
20/11/10 | 523 | 4,170 | 4,709 | 2,180 | 103 | 2,200 | 4,519 | 190 | 4.2 |
20/12/10 | 523 | 4,170 | 4,709 | 2,195 | 103 | 2,200 | 4,534 | 175 | 105.5 |
