
相場表・チャート(石油・ゴム)
ゴム
[更新 : 04/19 17:50]
限月 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 219.9 | 222.4 | 226.5 | 227.5 | 228.5 | 229.9 |
始値 | 220.7 | 227.5 | 230.4 | 231.5 | ||
高値 | 220.7 | 228.2 | 230.5 | 231.5 | ||
安値 | 220.7 | 227.5 | 228.6 | 228.9 | ||
現在値 | 220.7 | 228.2 | 229 | 229.5 | ||
前日比 | ▼1.7 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▼0.4 | ||
帳入値 | ||||||
出来高 | 2 | 2 | 50 | 300 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。