
相場表・チャート(石油・ゴム)
中京灯油
[更新 : 02/25 15:35]
限月 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 57,000 | 54,100 | 54,000 | 53,800 | 53,600 | 53,400 |
始値 | 57,000 | |||||
高値 | 58,500 | |||||
安値 | 57,000 | |||||
現在値 | 57,800 | |||||
前日比 | ▲900 | |||||
帳入値 | 57,900 | 54,100 | 54,000 | 53,800 | 53,600 | 53,400 |
出来高 | 140 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。