
相場表・チャート(石油・ゴム)
原油
[更新 : 02/25 15:35]
限月 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 40,190 | 41,360 | 41,140 | 40,900 | 40,540 | 40,160 |
始値 | 40,240 | 41,660 | 41,440 | 41,130 | 40,710 | 40,330 |
高値 | 40,350 | 43,280 | 43,040 | 42,650 | 42,270 | 41,930 |
安値 | 40,240 | 41,660 | 41,420 | 41,060 | 40,700 | 40,330 |
現在値 | 40,350 | 43,160 | 42,910 | 42,580 | 42,160 | 41,750 |
前日比 | ▲160 | ▲1,800 | ▲1,770 | ▲1,680 | ▲1,620 | ▲1,590 |
帳入値 | 40,350 | 43,160 | 42,910 | 42,580 | 42,160 | 41,750 |
出来高 | 10 | 208 | 154 | 283 | 1,848 | 15,309 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。