
相場表・チャート(石油・ゴム)
灯油
[更新 : 02/25 15:35]
限月 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 55,000 | 55,190 | 54,770 | 54,450 | 54,100 | 53,650 |
始値 | 55,400 | 56,490 | 56,440 | 56,040 | 55,790 | 53,920 |
高値 | 56,600 | 56,810 | 56,480 | 56,160 | 55,790 | 55,500 |
安値 | 55,400 | 56,480 | 56,410 | 55,910 | 55,590 | 53,920 |
現在値 | 56,600 | 56,810 | 56,480 | 56,160 | 55,750 | 55,260 |
前日比 | ▲1,600 | ▲1,620 | ▲1,710 | ▲1,710 | ▲1,650 | ▲1,610 |
帳入値 | 56,600 | 56,810 | 56,480 | 56,160 | 55,750 | 55,260 |
出来高 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | 21 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。