
相場表・チャート(貴金属)
東京パラジウム
[更新 : 12/16 10:40]
限月 | 2019/12 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/06 | 2020/08 | 2020/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 6,910 | 6,734 | 6,686 | 6,596 | 6,598 | 6,521 |
始値 | 6,929 | 6,786 | 6,599 | 6,526 | ||
高値 | 6,930 | 6,786 | 6,694 | 6,617 | ||
安値 | 6,860 | 6,562 | 6,471 | 6,366 | ||
現在値 | 6,860 | 6,646 | 6,471 | 6,472 | ||
前日比 | ▼50 | ▲50 | ▼127 | ▼49 | ||
帳入値 | ||||||
出来高 | 8 | 11 | 20 | 155 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。