
相場表・チャート(貴金属)
金(ミニ)
[更新 : 02/27 03:50]
限月 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/08 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 6,018 | 6,018 | 6,022 | 6,021 | 6,023 | 6,022 |
始値 | 6,005 | 6,005 | 6,011 | 6,019 | 6,002 | 6,001 |
高値 | 6,033 | 6,041 | 6,011 | 6,046 | 6,044 | 6,044 |
安値 | 5,900 | 5,914 | 5,911 | 5,911 | 5,906 | 5,905 |
現在値 | 5,916 | 5,914 | 5,930 | 5,915 | 5,942 | 5,930 |
前日比 | ▼102 | ▼104 | ▼92 | ▼106 | ▼81 | ▼92 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 53 | 28 | 22 | 123 | 922 | 5,969 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。