
相場表・チャート(貴金属)
白金(標準)
[更新 : 02/27 03:05]
限月 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/08 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 4,143 | 4,159 | 4,122 | 4,135 | 4,139 | 4,155 |
始値 | 4,129 | 4,096 | 4,122 | 4,127 | 4,139 | 4,143 |
高値 | 4,129 | 4,116 | 4,125 | 4,135 | 4,140 | 4,154 |
安値 | 4,028 | 4,035 | 4,045 | 4,028 | 4,033 | 4,036 |
現在値 | 4,047 | 4,035 | 4,046 | 4,050 | 4,079 | 4,073 |
前日比 | ▼96 | ▼124 | ▼76 | ▼85 | ▼60 | ▼82 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 101 | 78 | 37 | 201 | 1,743 | 7,593 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。