
相場表・チャート(貴金属)
金(標準)
[更新 : 02/25 17:20]
限月 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/08 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 6,122 | 6,124 | 6,139 | 6,128 | 6,119 | 6,117 |
始値 | 6,116 | 6,123 | 6,123 | 6,109 | 6,110 | 6,108 |
高値 | 6,116 | 6,123 | 6,124 | 6,121 | 6,120 | 6,120 |
安値 | 6,116 | 6,116 | 6,114 | 6,109 | 6,109 | 6,103 |
現在値 | 6,116 | 6,121 | 6,117 | 6,113 | 6,109 | 6,103 |
前日比 | ▼6 | ▼3 | ▼22 | ▼15 | ▼10 | ▼14 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 2 | 43 | 48 | 69 | 182 | 835 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。