
相場表・チャート(農産物)
とうもろこし
[更新 : 02/27 03:05]
限月 | 2021/05 | 2021/07 | 2021/09 | 2021/11 | 2022/01 | 2022/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 30,670 | 31,600 | 28,730 | 28,550 | 28,410 | 29,190 |
始値 | 29,950 | 31,350 | 28,540 | 28,400 | 28,400 | 29,160 |
高値 | 29,950 | 31,350 | 28,540 | 28,400 | 28,400 | 29,200 |
安値 | 29,950 | 31,350 | 28,500 | 28,250 | 28,060 | 28,940 |
現在値 | 29,950 | 31,350 | 28,500 | 28,250 | 28,250 | 29,100 |
前日比 | ▼720 | ▼250 | ▼230 | ▼300 | ▼160 | ▼90 |
帳入値 | ||||||
出来高 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 93 |
ご注意ください
- 相場表およびチャートの価格は呼値あたりの表示です。
- SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、相場表に出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。