Clickkabu365
くりっく株365
取引概要
項目 | 説明 |
---|---|
口座開設対象 | 個人および法人のお客様 |
取扱商品 | 日経225リセット付証拠金取引(日経平均) NYダウリセット付証拠金取引(NYダウミニ) NASDAQ-100リセット付証拠金取引(NASDAQ-100®) DAX®リセット付証拠金取引(DAX®) FTSE100リセット付証拠金取引(FTSE100) 金ETFリセット付証拠金取引(金ETF) 原油ETFリセット付証拠金取引(原油ETF) |
手数料 | ◆取引コース毎の1枚あたり片道税込手数料 アドバイスコース 日経225/DAX®/FTSE100/金ETF/原油ETF:3,300円(日計り時決済手数料無料)NYダウ/NASDAQ-100:352円(日計り時決済手数料無料) |
必要証拠金 | 当社が取り扱う「くりっく株365で」は、東京金融取引所が発表する証拠金基準額を取引証拠金として採用しています。 |
注文・執行条件 | ◆注文の種類 単一注文、IfDone注文、OCO注文、IfDoneOCO注文、ストリーミング注文、連続注文 ◆執行条件の種類 成行、指値、トリガ(成行)、トリガ(指値)
|
注文の有効期間 | 当日/週末/日時指定/無期限のいずれかを指定することができます。
|
システム利用可能時間 | 24時間(取引終了後のメンテナンス時間および日曜日0:00~6:00を除く) |
発注上限 | 日経225リセット付証拠金取引:500枚 DAX®リセット付証拠金取引:200枚 FTSE100リセット付証拠金取引:200枚 NYダウ:2,000枚 NASDAQ-100:2,000枚 金ETFリセット付証拠金取引(金ETF):200枚 原油ETFリセット付証拠金取引(原油ETF):200枚 |
金利相当額 | 同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、当該ロールオーバーされた場合、金利相当額が発生します(リセット日には金利相当額は発生しません。)。 金利相当額は、取引日の決済日を起点に、翌取引日の決済日を終点とし、その間で繰延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受取ることとなります。 |
配当相当額 | 権利付最終日にロールオーバーされた場合、配当相当額が発生します(リセット日には配当相当額は発生しません。)。配当相当額は、予想される配当金の支払が株価指数に与える理論上の影響値に相当する金額に基づいて算出され、その権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における買建玉の保有者が受取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。 なお、DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引および原油ETFリセット付証拠金取引では、配当相当額は発生しません。 |
決済注文 | 「オートネッティング(先入先出法)」または「建玉指定決済」のいずれかを選択いただけます。 |
代用有価証券の取扱 | 取扱はありません |
最低維持証拠金 | 証拠金基準額×売建玉と買建玉の数量差(ネット数量) ※各銘柄ごとに算出 |
ロスカット基準値 アラート基準値 |
【ロスカット基準値】 50%、80%、100%、110%、130%、150%、180% 【アラート基準値】 80%、100%、120%、130%、150%、170%、200% |
システム使用料 | 無料 |
振込手数料 | 当社にご入金される際の送金手数料はお客様負担とさせていただきます。 |
ロスカットアラートについて
- 急激な相場変動により、アラートメールが送信される前にロスカットが発生する場合があります。
- アラートメールは、インターネットメールにより配信しているため、配信が遅延する場合や配信されない場合があります。
- ご利用のプロバイダや携帯電話会社等のスパムメール対策、メールサービスの迷惑メール設定等によりメールが届かない場合があります。
- アラートメール配信の遅延等により生じたいかなる損害についても、補償の対象ではありません。