
取引時間
システム利用時間
曜日 | 利用時間 |
---|---|
月曜~金曜 | 24時間 (取引終了後のメンテナンス時間を除く) |
土曜・祝日 | |
日曜 | 0:00~4:00、7:00~24:00 |
取引時間
米国および欧州が共に標準時間を適用している期間
取扱商品 | 曜日 | 取引時間 | プレオープン時間 |
---|---|---|---|
日経225 | 月曜 | 8:30~翌6:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
NYダウ | 月曜 | 8:30~翌6:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
DAX® | 月曜~金曜 | 16:00~翌6:00 | 15:50~16:00 |
FTSE100 | 月曜~金曜 | 17:00~翌6:00 | 16:50~17:00 |
米国がサマータイム、欧州が標準時間を適用している期間
取扱商品 | 曜日 | 取引時間 | プレオープン時間 |
---|---|---|---|
日経225 | 月曜 | 8:30~翌5:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
NYダウ | 月曜 | 8:30~翌5:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
DAX® | 月曜~金曜 | 16:00~翌5:00 | 15:50~16:00 |
FTSE100 | 月曜~金曜 | 17:00~翌5:00 | 16:50~17:00 |
米国および欧州が共にサマータイムを適用している期間
取扱商品 | 曜日 | 取引時間 | プレオープン時間 |
---|---|---|---|
日経225 | 月曜 | 8:30~翌5:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
NYダウ | 月曜 | 8:30~翌5:00 | 8:00~8:30 |
火曜~金曜 | 8:20~8:30 | ||
DAX® | 月曜~金曜 | 15:00~翌5:00 | 14:50~15:00 |
FTSE100 | 月曜~金曜 | 16:00~翌5:00 | 15:50~16:00 |
- 米国サマータイムは原則3月第2日曜日~11月第1日曜日までとなります。
- 欧州サマータイムは原則3月最終日曜日~10月最終日曜日までとなります。
- プレオープン時間帯は発注できますが、約定はいたしません。